Fahrleistungen
Aus X 1/9 Wiki
Fahrleistungen
| Quelle | Disziplin | Fiat X1/9 1300 4-Gang | Fiat X1/9 1300 5-Gang | Fiat X1/9 1500 4-Gang | Fiat X1/9 1500 5-Gang | |
| Phil Ward; Fiat X1/9; A Collector's Guide;Motor Racing Publications Ltd.;1994.Angaben jeweils von Autocar bzw. Motor (Zeitschriften) |
Beschleunigung [s] |
0-30mph |
3.6 |
3.7 | 3.1 | 3.1 |
|
0-40mph | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 4.7 | ||
|
0-50mph | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | ||
|
0-60mph | 12.7 | 11.8 | 10.8 | 9,9 | ||
|
0-70mph | 17.3 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | ||
|
0-80mph | 25.5 | 21.8 | 18.1 | 18.3 | ||
|
0-90mph | 41.6 | 31.5 | 25.6 | 25.4 | ||
|
0-100mph | -- | -- | 42.8 | -- | ||
| | | Autocar 19.3.1977 | Motor 25.5.1974 | Autocar 13.3.1985 | Motor 27.1.1979 | |
| Elastizität [s] | | | | | | |

