Tuning/Serienvergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Vergaserarten und Düsenwerte = | |||
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.<br> In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizenz gebaut wurde.<br> <br> Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden: | |||
| |||
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary="" | |||
|- | |||
| width="50" bgcolor="#cccccc" align="center" | '''Fahrzeugtyp:''' | |||
| width="50" bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''1300er A/a-Serie''' | |||
| width="50" bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''1300er A/b-Serie''' | |||
| width="50" bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''1300er <br> B- und C-Serie''' | |||
| width="50" bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="2" | '''1500er Vergaser''' | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Vergaser-Typ: | |||
| align="center" colspan="2" | 32 DMTR 22 | |||
| align="center" colspan="2" | 32 DMTR 34 | |||
| align="center" colspan="2" | 32 DMTR 34/250 | |||
| align="center" colspan="2" | 34 DATR 7/270 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | | |||
| align="center" | 1. Stufe | |||
| align="center" | 2. Stufe | |||
| align="center" | 1. Stufe | |||
| align="center" | 2. Stufe | |||
| align="center" | 1. Stufe | |||
| align="center" | 2. Stufe | |||
| align="center" | 1. Stufe | |||
| align="center" | 2. Stufe | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Lufttrichter: | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 22 | |||
| align="center" | 23 | |||
| align="center" | 26 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Zerstäuberrohr: | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 4 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Hauptdüse: | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 1.15 | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 1.15 | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 1.15 | |||
| align="center" | 1.07 | |||
| align="center" | 1.3 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Leerlaufdüse: | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | 0.7 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | 0.5 | |||
| align="center" | 0.47 | |||
| align="center" | 0.7 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Leerlauf-Luftdüse: | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 0.7 | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 0.7 | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 0.7 | |||
| align="center" | 1.1 | |||
| align="center" | 0.7 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Mischrohr: | |||
| align="center" | F30 | |||
| align="center" | F30 | |||
| align="center" | F30 | |||
| align="center" | F30 | |||
| align="center" | F30 | |||
| align="center" | F30 | |||
</ | | align="center" | F30 | ||
< | | align="center" | F30 | ||
< | |- | ||
| width="50" align="left" | Luftkorrekturdüse: | |||
| align="center" | 2.1 | |||
| align="center" | 1.9 | |||
| align="center" | 2.2 | |||
| align="center" | 1.9 | |||
| align="center" | 2.2 | |||
| align="center" | 1.9 | |||
| align="center" | 1.6 | |||
| align="center" | 1.5 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Pumpendüse: | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Ablassbohrung: | |||
| align="center" colspan="2" | 0.5 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.4 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Schwimmernadelventil: | |||
| align="center" colspan="2" | 1.5 | |||
| align="center" colspan="2" | 1.5 | |||
| align="center" colspan="2" | 1.5 | |||
| align="center" colspan="2" | 1.75 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Schwimmerstand: | |||
| align="center" colspan="2" | 6 | |||
| align="center" colspan="2" | mit Werkzeug A. 95 129 | |||
| align="center" colspan="2" | 6.75 - 7.25 | |||
| align="center" colspan="2" | m. Werkz. A 95 121, 7mm | |||
|- | |||
| width="50" bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="9" | Anreicherungs-Vorrichtung | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Luftdüse | |||
| align="center" colspan="2" | 1 | |||
| align="center" colspan="2" | 1 | |||
| align="center" colspan="2" | 1 | |||
| align="center" colspan="2" | - | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Kraftstoffdüse | |||
| align="center" colspan="2" | 1.1 | |||
| align="center" colspan="2" | 1.1 | |||
| align="center" colspan="2" | 1.1 | |||
| align="center" colspan="2" | 0.8 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Gemischdüse | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
| align="center" colspan="2" | 2 | |||
| align="center" colspan="2" | 2 | |||
| align="center" colspan="2" | 2 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" | Ausgleichsbohrung | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
| align="center" colspan="2" | | |||
| align="center" colspan="2" | 1 | |||
| align="center" colspan="2" | 1 | |||
|- | |||
| width="50" align="left" colspan="9" | alle Angaben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter) | |||
|} | |||
Weitere Vergasertypen für den US-Markt: | |||
*<font face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif" size="2">1974: 32 DMTRA 200</font> | |||
*<font face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif" size="2"></font><font face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif" size="2">1975 - 1976: 32 DATRA 1/100</font> | |||
*<font face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif" size="2">ab 1977: </font><font face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif" size="2">32 DATRA 201, 32 DATRA 101, 32 DATRA 10/200, 32 DATRA 10/100. 34 DATRA 7/250</font> | |||
[[Category:Tuning]] |
Aktuelle Version vom 18. August 2008, 07:06 Uhr
Vergaserarten und Düsenwerte
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.
In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizenz gebaut wurde.
Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:
Fahrzeugtyp: | 1300er A/a-Serie | 1300er A/b-Serie | 1300er B- und C-Serie |
1500er Vergaser | ||||
Vergaser-Typ: | 32 DMTR 22 | 32 DMTR 34 | 32 DMTR 34/250 | 34 DATR 7/270 | ||||
1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | |
Lufttrichter: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 |
Zerstäuberrohr: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hauptdüse: | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.07 | 1.3 |
Leerlaufdüse: | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.7 |
Leerlauf-Luftdüse: | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
Mischrohr: | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 |
Luftkorrekturdüse: | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
Pumpendüse: | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Ablassbohrung: | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Schwimmernadelventil: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | ||||
Schwimmerstand: | 6 | mit Werkzeug A. 95 129 | 6.75 - 7.25 | m. Werkz. A 95 121, 7mm | ||||
Anreicherungs-Vorrichtung | ||||||||
Luftdüse | 1 | 1 | 1 | - | ||||
Kraftstoffdüse | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | ||||
Gemischdüse | 2 | 2 | 2 | |||||
Ausgleichsbohrung | 1 | 1 | ||||||
alle Angaben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter) |
Weitere Vergasertypen für den US-Markt:
- 1974: 32 DMTRA 200
- 1975 - 1976: 32 DATRA 1/100
- ab 1977: 32 DATRA 201, 32 DATRA 101, 32 DATRA 10/200, 32 DATRA 10/100. 34 DATRA 7/250