Zündkerzen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
In der Wikipedia ist das [http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze Zündkerzenbild] ausführlich erklärt.  
In der Wikipedia ist das [http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze Zündkerzenbild] ausführlich erklärt.  


{| height="1041" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="100%" style=""
{| cellspacing="2" cellpadding="2" border="1" align="left" width="100%" style=""
|+ Übersicht über die bei den Serienmotoren zu verwendeten Zündkerzen
|+ Übersicht über die bei den Serienmotoren zu verwendeten Zündkerzen  
|-
|-
| valign="top" | '''Motorcode'''
! align="left" valign="top" | '''Motorcode'''  
| valign="top" | '''128AS.000<br> 128AS.040.5'''
! align="left" valign="top" | '''128AS.000<br>128AS.040.5'''  
| valign="top" | '''138AS.000<br> 138A2.000'''
! align="left" valign="top" | '''138AS.000<br>138A2.000'''  
| valign="top" | '''138BS.031'''
! align="left" valign="top" | '''138BS.031'''  
| valign="top" | '''138AS.031<br> 138AS.040'''
! align="left" valign="top" | '''138AS.031<br>138AS.040'''  
| valign="top" | &nbsp;'''138.BS.040'''
! align="left" valign="top" | '''138.BS.040'''
|-
|-
| valign="top" | verwendet bei  
| align="left" valign="top" | verwendet bei  
| valign="top" | X1/9 1300  
| align="left" valign="top" | X1/9 1300  
| valign="top" | X1/9 1500 (Vergaser)  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 (Vergaser)  
| valign="top" | X1/9 1500 i.e. (Einspritzer USA + Europa)  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 i.e.<br>(Einspritzer USA + Europa)  
| valign="top" | &nbsp;X1/9 1500 USA<br>  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 USA<br>Vergaserversion<br>mit bzw. ohne Luftpumpe  
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Vergaserversion <br><br>
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 USA<br>Einspritzer (bis 1982)
 
mit bzw. ohne Luftpumpe  
 
| valign="top" | &nbsp;X1/9 1500 USA Einspritzer (bis 1982)
|-
|-
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" colspan="6" | '''Zündkerzen: Standard [Sondertypen]'''
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
|-
| valign="top" | '''Zündkerzen: Standard [Sondertypen]<br>'''  
| align="left" valign="top" | '''Hersteller'''  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" colspan="5" |  
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
|-
| valign="top" | BOSCH  
| align="left" valign="top" | BOSCH  
| valign="top" |  
| align="left" valign="top" | alt: W200 T3<br> alt: W6D<br>neu: W6DC  
alt: W200 T30
| align="left" valign="top" | alt: WR6D<br>neu: WR6DC
 
| align="left" valign="top" |  
alt: W6D<br><br>
| align="left" valign="top" | alt: W175T30<br> bzw. W175TR30<br> neu: W7DC <br>Super 4: WR78 R6  
 
| align="left" valign="top" |  
neu: W6DC  
 
| valign="top" | &nbsp;WR6D  
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" |  
alt: <br> W175T30<br> bzw.<br> W175TR30<br> <br> neu:<br> W7DC
 
Super 4: <br> WR78 R6  
 
| valign="top" | &nbsp;
|-
|-
| valign="top" | BERU  
| align="left" valign="top" | BERU  
| valign="top" | &nbsp;14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| valign="top" | 14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| valign="top" | &nbsp;14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| valign="top" | NGK  
| align="left" valign="top" | NGK  
| valign="top" | &nbsp;BPR6ES  
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| valign="top" | BPR6ES  
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| valign="top" | &nbsp;BPR6ES  
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| valign="top" | CHAMPION
| align="left" valign="top" | CHAMPION  
| valign="top" |  
| align="left" valign="top" | alt: N7Y<br>neu: RN7YC alternativ: RN7YCC [0.8mm]  
alt: N7Y
| align="left" valign="top" | RN7YC<br>alternativ:<br>  
 
*Premium Gold: 2415  
neu: RN7YC
*Iridium: 9804  
 
alternativ: RN7YCC [0.8mm]  
 
| valign="top" | RN7YC<br>  
alternativ:<br>
 
*Premium Gold: 2415
*Iridium: 9804
*Single Platinum: 3415<br>
*Single Platinum: 3415<br>


Traditional: RN9YC  
Traditional: RN9YC  


| valign="top" | &nbsp;RN7YC
| align="left" valign="top" | N9Y bzw. RN9Y
| valign="top" | &nbsp;N9Y bzw. RN9Y  
| align="left" valign="top" | N9Y bzw. RN9Y  
| valign="top" | &nbsp;RN9Y
| align="left" valign="top" | RN9Y
|-
|-
| valign="top" | FIAT  
| align="left" valign="top" | FIAT  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;1L45UR  
| align="left" valign="top" | 1L45UR  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| valign="top" | DENSO  
| align="left" valign="top" | DENSO  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| valign="top" | &nbsp;MARELLI  
| align="left" valign="top" | MARELLI  
| valign="top" | &nbsp;CW 78 LP  
| align="left" valign="top" | CW 78 LP  
| valign="top" | &nbsp;CW 78 LPR  
| align="left" valign="top" | CW 78 LPR  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" | CW7LP bzw. CW7LPR
| valign="top" | CW7LP bzw. CW7LPR  
| align="left" valign="top" | CW7LP bzw. CW7LPR  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| valign="top" | &nbsp;AC
| align="left" valign="top" | AC
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
| valign="top" | 42XLS bzw.<br> R42 XLS
| align="left" valign="top" | 42XLS bzw.<br>R42 XLS
| valign="top" | &nbsp;
| align="left" valign="top" |  
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|-
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
| valign="top" | &nbsp;
|}
|}
&nbsp;
<br><br>


[[Category:Elektrik]] [[Category:Motor]] [[Category:Zündung]]
[[Category:Elektrik]] [[Category:Motor]] [[Category:Zündung]]

Aktuelle Version vom 10. Juni 2010, 18:55 Uhr

illu
illu

Elektrodenabstand in eckigen Klammern. Standard-Wert: 0.7mm

In der Wikipedia ist das Zündkerzenbild ausführlich erklärt.

Übersicht über die bei den Serienmotoren zu verwendeten Zündkerzen
Motorcode 128AS.000
128AS.040.5
138AS.000
138A2.000
138BS.031 138AS.031
138AS.040
138.BS.040
verwendet bei X1/9 1300 X1/9 1500 (Vergaser) X1/9 1500 i.e.
(Einspritzer USA + Europa)
X1/9 1500 USA
Vergaserversion
mit bzw. ohne Luftpumpe
X1/9 1500 USA
Einspritzer (bis 1982)
Zündkerzen: Standard [Sondertypen]
Hersteller
BOSCH alt: W200 T3
alt: W6D
neu: W6DC
alt: WR6D
neu: WR6DC
alt: W175T30
bzw. W175TR30
neu: W7DC
Super 4: WR78 R6
BERU 14 R-6 DU 14 R-6 DU 14 R-6 DU
NGK BPR6ES BPR6ES BPR6ES
CHAMPION alt: N7Y
neu: RN7YC alternativ: RN7YCC [0.8mm]
RN7YC
alternativ:
  • Premium Gold: 2415
  • Iridium: 9804
  • Single Platinum: 3415

Traditional: RN9YC

N9Y bzw. RN9Y N9Y bzw. RN9Y RN9Y
FIAT 1L45UR
DENSO
MARELLI CW 78 LP CW 78 LPR CW7LP bzw. CW7LPR CW7LP bzw. CW7LPR
AC 42XLS bzw.
R42 XLS