Reparaturanleitung/Motor: Unterschied zwischen den Versionen
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:Reparaturanleitung/_NAVIGATION}} | |||
== Motor-Schmierung == | |||
Obwohl die Motoren aus anderen Fiat übernommen wurden, ist die Aluölwanne ein X1/9 spezifisches Teil, welches nur beim X1/9 verwendet wurde. Sie ist bei 1300er und 1500er identisch und mit einem horizontalen Schwallblech versehen. Das Gewinde der Ölablassschraube beträgt M22 x 1,5. | |||
< | == Motor-Kühlung == | ||
< | | ||
< | |||
| |||
< | |||
== Einspritzanlage == | |||
Allgemeines zu [[Reparaturanleitung/Einspritzanlage|Einspritzanlage]] siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Einspritzanlage Wikipedia].<br> Details zu [[Reparaturanleitung/Einspritzanlage|Einspritzanlage]] und Reparatur siehe [[Reparaturanleitung/Einspritzanlage|hier]]. | |||
== Zylinderkopfschrauben<br> == | |||
<blockquote>"Die älteren Motoren des X 1/9 sind mit Stehblozen und Schrauben versehen. Da braucht man nichts zu wechseln. Verschiedene Motorenbauserien der späteren Bertone Modelle tragen jedoch Zylinderköpfe die mit Dehnschrauben befestigt sind. Bei denen muß der Schraubensatz erneuert werden.<br>vor Mot. Nr. 4028957 Stehbolzen E. Teile Nr. 13531130 in Verbindung mit Schrauben E.-Teile Nr. 4223901<br>ebenfalls vor Mot.Nr. 4028957 gibt es Köpfe mit Dehnschrauben E--Teile Nr. Länge 103 mm 4469756 und Länge 88mm 4469757 sind oben unter dem Kopf 12er und im Gewindebereich 10er<br>Nach Mot. Nr. 4028957 Dehnschrauben Länge 103 mm 4469751 und Länge 88 mm 4469752 Diese Schrauben sind unter dem Kopf und am ewinde 10er. Ferner gibt es noch die Variante Dehnschrauben und 4 kleine seitliche Zusatzschrauben. Ab Mot. Nr. 5749428 Kleine Zusatzschrauben E-Teile Nr. 5997544. Es gibt natürlich auch noch jeweils entsprechende Unterlegscheiben. Wer spezielle Fragen hat, dem such ich das raus. Im Einzelfall ist also immer zu prüfen welche Schrauben Verwendung fanden."<br> </blockquote> | |||
Quellenangabe: [http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=3487&postdays=0&postorder=asc&start=22 K.-H. Welter im X1/9 Forum]<br> | |||
Von [http://www.ajusa.es/CataOnLine/eng/index.php?com=aTo4OTgxOw== Ajusa] gibt es folgende Anwendungstabelle für die M10 Kopfschrauben:<br> | |||
Reference Number: 81007100 | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 765px; height: 207px;" | |||
|- | |||
| valign="top" | '''Hersteller''' | |||
| valign="top" | '''Modell''' | |||
| valign="top" | '''Motor<br>Code''' | |||
| valign="top" | '''Hubraum<br>[ccm]''' | |||
| valign="top" | '''Leistung<br>[PS]''' | |||
| valign="top" | '''Jahr<br>von''' | |||
| valign="top" | '''Jahr<br>bis''' | |||
| valign="top" | '''Kolben-<br>durch_<br>messer<br>[mm]''' | |||
| valign="top" | '''Anmerkungen''' | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Uno 55 | |||
| valign="top" | 138B.000 | |||
| valign="top" | 1116 | |||
| valign="top" | 55 | |||
| valign="top" | 1982 | |||
| valign="top" | 1985 | |||
| valign="top" | 80 | |||
| valign="top" | 4286854 | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | | |||
Uno 55 | |||
| valign="top" | 146A4.048 | |||
| valign="top" | 1116 | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 1989 | |||
| valign="top" | 1995 | |||
| valign="top" | 80 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Delta | |||
| valign="top" | 831B8.000 | |||
| valign="top" | 1116 | |||
| valign="top" | 60 | |||
| valign="top" | 1986 | |||
| valign="top" | 1992 | |||
| valign="top" | 80 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Zastava | |||
| valign="top" | | |||
Yugo 55<br>Yugo 311<br>Yugo 511 | |||
| valign="top" | 128A064 | |||
| valign="top" | 1116 | |||
| valign="top" | 55 | |||
| valign="top" | 1986 | |||
| valign="top" | 1990 | |||
| valign="top" | 80 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Ritmo 60<br>Ritmo Strada 60 | |||
| valign="top" | 138C1.000 | |||
| valign="top" | 1116 | |||
| valign="top" | 55/60 | |||
| valign="top" | 1985 | |||
| valign="top" | 1989 | |||
| valign="top" | 80 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Ritmo 60<br>Ritmo Strada 60<br>Ritmo 60<br>Ritmo Strada 60<br> | |||
| valign="top" | 138B.000<br>138B.000<br>138B1.000<br>138B1.000<br> | |||
| valign="top" | 1116<br> | |||
| valign="top" | 55<br>55<br>60<br>60<br> | |||
| valign="top" | 1982<br> | |||
| valign="top" | 1985<br> | |||
| valign="top" | 80<br> | |||
| valign="top" | 4286854<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | 128<br> | |||
| valign="top" | 128A1<br> | |||
| valign="top" | 1290<br> | |||
| valign="top" | 73<br> | |||
| valign="top" | 1971<br> | |||
| valign="top" | 1981<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Zastava<br> | |||
| valign="top" | 513<br>Z101<br>Yugo 65A<br> | |||
| valign="top" | 128A6.064<br> | |||
| valign="top" | 1301<br> | |||
| valign="top" | 65<br> | |||
| valign="top" | 1986<br> | |||
| valign="top" | 1990<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Ritmo Strada 65<br>Ritmo Strada 70<br>Uno 70<br>Regata 70<br>Cabrio 70<br> | |||
| valign="top" | 138B2.000<br> | |||
< | | valign="top" | 1301<br> | ||
< | | valign="top" | 68<br>68<br>70<br>70<br>70 | ||
< | | valign="top" | 1982<br>1982<br>1982<br>1983<br>1984<br> | ||
< | | valign="top" | 1985<br>1985<br>1985<br>1985<br> | ||
< | | valign="top" | 86.4<br> | ||
< | | valign="top" | <br> | ||
< | |- | ||
< | | valign="top" | Lancia | ||
< | | valign="top" | Delta | ||
< | | bgcolor="#ffcc33" valign="top" | 831A.000 | ||
< | | bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <strike>1301</strike><br>1281 | ||
< | | valign="top" | 75 | ||
< | | valign="top" | 1979 | ||
< | | valign="top" | 1982 | ||
< | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | <br> | |||
< | |- | ||
< | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Uno 70<br>Regata 70 | |||
| valign="top" | 138B2.000 | |||
| valign="top" | 1301 | |||
| valign="top" | 70 | |||
| valign="top" | 1982 | |||
| valign="top" | 1985 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | 4292907 | |||
|- | |||
| valign="top" | Zastava | |||
| valign="top" | Z101<br>Yugo 65A<br>513 | |||
| valign="top" | 128A6.000 | |||
| valign="top" | 1301 | |||
| valign="top" | 65 | |||
| valign="top" | 1979<br>1983<br>1983 | |||
| valign="top" | 1985<br>1986<br>1986 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Delta<br>Prisma | |||
| valign="top" | M202 | |||
| valign="top" | 1301 | |||
| valign="top" | 68 | |||
| valign="top" | 1985 | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Uno i.e. Turbo<br>Uno i.e. Turbo | |||
| valign="top" | 146A2.000<br>146A2.246 | |||
| valign="top" | 1301<br>1301 | |||
| valign="top" | 105<br>99 | |||
| valign="top" | 1985<br>1989 | |||
| valign="top" | 1989<br>1993 | |||
| valign="top" | 80.5 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Ritmo 65<br>Ritmo Strada 65<br>Ritmo 75<br>Ritmo Strada 75 | |||
| valign="top" | 138A1.000<br>138A1.000<br>138A3.000<br>138A3.000 | |||
| valign="top" | 1301<br>1301<br>1301<br>1301 | |||
| valign="top" | 65<br>65<br>75<br>75 | |||
| valign="top" | 1978 | |||
| valign="top" | 1982 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | 4292906 | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Delta<br>Prisma<br>Delta<br>Delta<br>Delta | |||
| valign="top" | 831B<br>831B<br>831B.000<br>3831B.000<br>1831B.000 | |||
| valign="top" | 1301 | |||
| valign="top" | 75 | |||
| valign="top" | 1983<br>1983<br>1986<br>1986<br>1986 | |||
| valign="top" | 1984<br><br>1992<br>1992<br>1992 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Ritmo 70 | |||
| valign="top" | 149A7.000 | |||
| valign="top" | 1301 | |||
| valign="top" | 68 | |||
| valign="top" | 1985 | |||
| valign="top" | 1988 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Uno 70SX<br>Regata 70 | |||
| valign="top" | 149A7.000<br>149A7.000 | |||
| valign="top" | 1301 | |||
| valign="top" | 68<br>65 | |||
| valign="top" | 1985<br>1986 | |||
| valign="top" | 1988<br>1989 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Tipo i.e.<br>Uno i.e.<br>Tipo i.e.<br>Uno i.e.<br>Uno i.e.<br>Uno i.e.<br>Tempra i.e.<br>Fiorino i.e.<br>Uno Mille i.e. | |||
| valign="top" | 160A1.048<br>146C1.000<br>160A1.046<br>160A1.048<br>160A1.046<br>146C2.028<br>160A1.046<br>146C5.000<br>160A1.046 | |||
| valign="top" | 1372 | |||
| valign="top" | 70<br>72<br>71<br><br>70<br><br>70<br>67<br>70 | |||
| valign="top" | 1988<br>1989<br>1988<br>1989<br>1989<br>1989<br>1991<br>1993 | |||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1995<br>1995<br>1995<br><br>1997<br>1995 | |||
| valign="top" | 80.5 | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Tipo<br>Tipo<br>Tempra<br>Fiorino<br>Tipo<br>Palio<br>Siena<br>Palio<br>Siena<br> | |||
| valign="top" | 160A1.000<br>159A2.000<br>836A4.000<br>146D5.000<br>836A4.000<br>178B2.000<br>178B2.000<br>178B2.016<br>178B2.016<br> | |||
| valign="top" | 1372 | |||
| valign="top" | 70<br>78<br>70<br><br>70<br>70<br>70<br><br><br> | |||
| valign="top" | 1988<br>1990<br>1993<br>1993<br>1994<br>1997<br>1997<br>1997<br>1997<br> | |||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1996<br>2001<br>1995<br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Punto Turbo<br> | |||
| valign="top" | 176B6.000<br> | |||
| valign="top" | 1372<br> | |||
| valign="top" | 136<br> | |||
| valign="top" | 1993<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Uno Turbo<br>Uno Turbo<br>Punto Turbo<br> | |||
| valign="top" | 146A8.000<br>146A8.046<br>176A4.000<br> | |||
| valign="top" | 1372<br> | |||
| valign="top" | 116<br>112<br>136<br> | |||
| valign="top" | 1989<br>1989<br>11/1993<br> | |||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1999<br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Zastava<br> | |||
| valign="top" | Yugo Florida<br>Sana<br>Miami<br> | |||
| valign="top" | 160A1.000<br> | |||
| valign="top" | 1372<br> | |||
| valign="top" | 71<br> | |||
| valign="top" | 1988<br> | |||
| valign="top" | 1993<br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia<br> | |||
| valign="top" | Delta i.e.<br>Delta i.e.<br> | |||
| valign="top" | 160A1.046<br>836A4.000<br> | |||
| valign="top" | 1372<br> | |||
| valign="top" | 71<br> | |||
| valign="top" | 10/1994<br> | |||
| valign="top" | 1999<br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Tempra i.e.<br>Palio<br>Siena<br> | |||
| valign="top" | 159A2.000<br> | |||
| valign="top" | 1372<br> | |||
| valign="top" | 78<br>69<br>69<br> | |||
| valign="top" | 1988<br> | |||
| valign="top" | 1995<br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Innocenti<br> | |||
| valign="top" | Elba<br>Elba<br>Mille<br>Mille<br> | |||
| valign="top" | 160A1<br>159AC<br>160A1<br>159AC<br> | |||
| valign="top" | 1372<br> | |||
| valign="top" | 67<br>67<br>69<br>69<br> | |||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1995<br>1995<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 80.5<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Innocenti<br> | |||
| valign="top" | Elba<br> | |||
| valign="top" | 149C1<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | 75<br> | |||
| valign="top" | 1992<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia<br> | |||
| valign="top" | Delta i.e.<br>Prisma i.e.<br> | |||
| valign="top" | 831B1.048<br>831B1.048<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | 75<br> | |||
| valign="top" | 1986<br> | |||
| valign="top" | 1989<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Cabrio 85<br>Fiorino B<br>Ritmo Strada 75<br>Ritmo Strada 85<br> | |||
| valign="top" | 138A<br><br>138A2<br>A4<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | 85<br>75<br>75<br>85<br> | |||
| valign="top" | 1978<br> | |||
| valign="top" | 1982<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Ritmo 85<br>Regata 85<br> | |||
| valign="top" | 138B3.000<br>138B3.000<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | 82<br> | |||
| valign="top" | 1982<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Uno i.e.<br>Regata 75 i.e.<br>Ritmo 75 i.e.<br>Fiorino i.e.<br> | |||
| valign="top" | 138<br>138C3.048<br>438C3.149<br>149C1.000<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | 75<br>75<br>75<br>76<br> | |||
| valign="top" | 1986<br>1986<br>1986<br>1988<br> | |||
| valign="top" | 1990<br>1990<br>1990<br>1993<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia<br> | |||
| valign="top" | Delta<br><br>Prisma<br> | |||
| bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <br>831A1.000<br> | |||
| valign="top" | <strike>1498</strike><br>1465<br> | |||
| bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <strike>80</strike><br>85<br><br> | |||
| valign="top" | 1978<br> | |||
| valign="top" | 1981<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Regata 75 i.e.<br>Ritmo 75 i.e.<br>Uno 75 i.e.<br> | |||
| valign="top" | 149A5.000<br>149C1.048<br>149C1.000<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | 75<br> | |||
| valign="top" | 1986<br>1987<br>1987<br> | |||
| valign="top" | <br>1989<br>1990<br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br>5750056, 5771240<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat<br> | |||
| valign="top" | Premio (Brasilien)<br>Uno (Brasilien)<br>Elba (Brasilien)<br> | |||
| valign="top" | SEVEL<br> | |||
| valign="top" | 1498<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 03/1985<br>1985<br>04/1986<br> | |||
| valign="top" | <br> | |||
| valign="top" | 86.4<br> | |||
| valign="top" | Benzin und Ethanol<br> | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Delta<br>Prisma | |||
| valign="top" | M202 | |||
| valign="top" | 1498 | |||
| valign="top" | 82 | |||
| valign="top" | 1982 | |||
| valign="top" | 1985 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Ritmo 75 i.e.<br>Regata 75 i.e.<br>Uno 75 i.e.<br>Premio | |||
| valign="top" | 138C2.048 | |||
| valign="top" | 1498 | |||
| valign="top" | 75 | |||
| valign="top" | 1985<br>1985<br>1986<br>1986 | |||
| valign="top" | 1986<br>1986<br>1987 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br>5771239 | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Delta<br>Delta<br>Prisma | |||
| valign="top" | 831B1.000<br>M202<br>M202 | |||
| valign="top" | 1498 | |||
| valign="top" | 80<br>82<br>82 | |||
| valign="top" | 1986<br>1986<br>1986 | |||
| valign="top" | 1992 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | Monopoint Injection (SPI) | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Tipo<br>Tipo<br>Tipo<br>Tempra<br>Tempra<br>Tempra | |||
| valign="top" | 159A3.000<br>159A3.046<br>159A3.048<br>159A3.000<br>159A3.046<br>159A3.048 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 86<br>78<br>76<br>86<br>78<br>76 | |||
| valign="top" | 1990 | |||
| valign="top" | 1995 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Tipo<br>Tempra<br>Tempra (Cuba)<br>Punto | |||
| valign="top" | 160A2.000<br>159B9.000<br>159A3.098<br>176A9.000 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 82<br>90<br><br>90 | |||
| valign="top" | 1988<br>1993<br>1993<br>1994 | |||
| valign="top" | 1990<br>1996<br>1996<br>1997 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Innoventi | |||
| valign="top" | Elba<br>Elba | |||
| valign="top" | 835C1<br>159AE | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 75 | |||
| valign="top" | 1993 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Dedra i.e.<br>Dedra i.e. | |||
| valign="top" | 835A1.000<br>835A1.046 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 90<br>80 | |||
| valign="top" | 1989<br>1989 | |||
| valign="top" | 1993<br>1993 | |||
| valign="top" | 86.5 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Palio | |||
| valign="top" | 178B3.000 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 82/92 | |||
| valign="top" | 1996 | |||
| valign="top" | 1997 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Zastava | |||
| valign="top" | Yugo Florida<br>Sana | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 1581<br> | |||
| valign="top" | 82<br> | |||
| valign="top" | 1988 | |||
| valign="top" | 1993 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Peugeot | |||
| valign="top" | Expert | |||
| valign="top" | 220A2 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 79 | |||
| valign="top" | 1996 | |||
| valign="top" | 2001 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Fiorino<br>Fiorino | |||
| valign="top" | 146C6.000<br>146D6.000 | |||
| valign="top" | 1581<br>1581 | |||
| valign="top" | 75<br>75 | |||
| valign="top" | 1993<br>1993 | |||
| valign="top" | 1997<br>2001 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Uno MPI<br>Palio i.e.<br>Siena i.e.<br>Strada Treking MPI | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 76 | |||
| valign="top" | 1993<br>1998<br>1998<br>1998 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Tipo i.e.<br>Tipo i.e.<br>Tempra i.e. | |||
| valign="top" | 160E2.011<br>835C1.000<br>835C1.000 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 76 | |||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1993 | |||
| valign="top" | 1995<br>1995<br>1997 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Lancia | |||
| valign="top" | Delta i.e.<br>Dedra i.e.<br>Dedra | |||
| valign="top" | 835C1.000<br>835C1.000<br>159B9.000 | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 80<br>80<br>90 | |||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>07/1994 | |||
| valign="top" | 1995<br>1995<br>1995 | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Fiat | |||
| valign="top" | Premio (Brasilien)<br>Uno (Brasilien)<br>Pick-Up (Brasilien)<br>Elba (Brasilien) | |||
| valign="top" | SEVEL | |||
| valign="top" | 1581 | |||
| valign="top" | 84/88<br>84/88<br>84/88<br>84/88 | |||
| valign="top" | 03/1985<br>1985<br>1985<br>04/1986 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 86.4 | |||
| valign="top" | Benzin und Ethanol | |||
|} | |||
Hinweis:Die farbig markierten Zellen wurden korrigiert bzw. ergänzt. | |||
<br> | |||
<br> |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2015, 15:48 Uhr
Motor-Schmierung
Obwohl die Motoren aus anderen Fiat übernommen wurden, ist die Aluölwanne ein X1/9 spezifisches Teil, welches nur beim X1/9 verwendet wurde. Sie ist bei 1300er und 1500er identisch und mit einem horizontalen Schwallblech versehen. Das Gewinde der Ölablassschraube beträgt M22 x 1,5.
Motor-Kühlung
Einspritzanlage
Allgemeines zu Einspritzanlage siehe Wikipedia.
Details zu Einspritzanlage und Reparatur siehe hier.
Zylinderkopfschrauben
"Die älteren Motoren des X 1/9 sind mit Stehblozen und Schrauben versehen. Da braucht man nichts zu wechseln. Verschiedene Motorenbauserien der späteren Bertone Modelle tragen jedoch Zylinderköpfe die mit Dehnschrauben befestigt sind. Bei denen muß der Schraubensatz erneuert werden.
vor Mot. Nr. 4028957 Stehbolzen E. Teile Nr. 13531130 in Verbindung mit Schrauben E.-Teile Nr. 4223901
ebenfalls vor Mot.Nr. 4028957 gibt es Köpfe mit Dehnschrauben E--Teile Nr. Länge 103 mm 4469756 und Länge 88mm 4469757 sind oben unter dem Kopf 12er und im Gewindebereich 10er
Nach Mot. Nr. 4028957 Dehnschrauben Länge 103 mm 4469751 und Länge 88 mm 4469752 Diese Schrauben sind unter dem Kopf und am ewinde 10er. Ferner gibt es noch die Variante Dehnschrauben und 4 kleine seitliche Zusatzschrauben. Ab Mot. Nr. 5749428 Kleine Zusatzschrauben E-Teile Nr. 5997544. Es gibt natürlich auch noch jeweils entsprechende Unterlegscheiben. Wer spezielle Fragen hat, dem such ich das raus. Im Einzelfall ist also immer zu prüfen welche Schrauben Verwendung fanden."
Quellenangabe: K.-H. Welter im X1/9 Forum
Von Ajusa gibt es folgende Anwendungstabelle für die M10 Kopfschrauben:
Reference Number: 81007100
Hersteller | Modell | Motor Code |
Hubraum [ccm] |
Leistung [PS] |
Jahr von |
Jahr bis |
Kolben- durch_ messer [mm] |
Anmerkungen |
Fiat | Uno 55 | 138B.000 | 1116 | 55 | 1982 | 1985 | 80 | 4286854 |
Fiat |
Uno 55 |
146A4.048 | 1116 | 1989 | 1995 | 80 | ||
Lancia | Delta | 831B8.000 | 1116 | 60 | 1986 | 1992 | 80 | |
Zastava |
Yugo 55 |
128A064 | 1116 | 55 | 1986 | 1990 | 80 | |
Fiat | Ritmo 60 Ritmo Strada 60 |
138C1.000 | 1116 | 55/60 | 1985 | 1989 | 80 | |
Fiat |
Ritmo 60 Ritmo Strada 60 Ritmo 60 Ritmo Strada 60 |
138B.000 138B.000 138B1.000 138B1.000 |
1116 |
55 55 60 60 |
1982 |
1985 |
80 |
4286854 |
Fiat |
128 |
128A1 |
1290 |
73 |
1971 |
1981 |
86.4 |
|
Zastava |
513 Z101 Yugo 65A |
128A6.064 |
1301 |
65 |
1986 |
1990 |
86.4 |
|
Fiat |
Ritmo Strada 65 Ritmo Strada 70 Uno 70 Regata 70 Cabrio 70 |
138B2.000 |
1301 |
68 68 70 70 70 |
1982 1982 1982 1983 1984 |
1985 1985 1985 1985 |
86.4 |
|
Lancia | Delta | 831A.000 | 1281 |
75 | 1979 | 1982 | 86.4 | |
Fiat | Uno 70 Regata 70 |
138B2.000 | 1301 | 70 | 1982 | 1985 | 86.4 | 4292907 |
Zastava | Z101 Yugo 65A 513 |
128A6.000 | 1301 | 65 | 1979 1983 1983 |
1985 1986 1986 |
86.4 | |
Lancia | Delta Prisma |
M202 | 1301 | 68 | 1985 | 86.4 | ||
Fiat | Uno i.e. Turbo Uno i.e. Turbo |
146A2.000 146A2.246 |
1301 1301 |
105 99 |
1985 1989 |
1989 1993 |
80.5 | |
Fiat | Ritmo 65 Ritmo Strada 65 Ritmo 75 Ritmo Strada 75 |
138A1.000 138A1.000 138A3.000 138A3.000 |
1301 1301 1301 1301 |
65 65 75 75 |
1978 | 1982 | 86.4 | 4292906 |
Lancia | Delta Prisma Delta Delta Delta |
831B 831B 831B.000 3831B.000 1831B.000 |
1301 | 75 | 1983 1983 1986 1986 1986 |
1984 1992 1992 1992 |
86.4 | |
Fiat | Ritmo 70 | 149A7.000 | 1301 | 68 | 1985 | 1988 | 86.4 | |
Fiat | Uno 70SX Regata 70 |
149A7.000 149A7.000 |
1301 | 68 65 |
1985 1986 |
1988 1989 |
86.4 | |
Fiat | Tipo i.e. Uno i.e. Tipo i.e. Uno i.e. Uno i.e. Uno i.e. Tempra i.e. Fiorino i.e. Uno Mille i.e. |
160A1.048 146C1.000 160A1.046 160A1.048 160A1.046 146C2.028 160A1.046 146C5.000 160A1.046 |
1372 | 70 72 71 70 70 67 70 |
1988 1989 1988 1989 1989 1989 1991 1993 |
1993 1993 1995 1995 1995 1997 1995 |
80.5 | |
Fiat |
Tipo Tipo Tempra Fiorino Tipo Palio Siena Palio Siena |
