Fahrleistungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
= Fahrleistungen<br>  =
= Fahrleistungen<br>  =


{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 553px; height: 298px;"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 537px; height: 425px;"
|-
|-
| Quelle  
| '''Quelle'''
| colspan="2" | Disziplin<br>  
| colspan="2" | '''Disziplin'''<br>  
| Fiat X1/9 1300 4-Gang  
| '''Fiat X1/9 1300 4-Gang'''
| Fiat X1/9 1300 5-Gang  
| '''Fiat X1/9 1300 5-Gang'''
| Fiat X1/9 1500 4-Gang  
| '''Fiat X1/9 1500 4-Gang'''
| Fiat X1/9 1500 5-Gang
| '''Fiat X1/9 1500 5-Gang'''<br>
|-
|-
| align="left" width="100" valign="top" rowspan="8" | Phil Ward; Fiat X1/9; A Collector's Guide;Motor Racing Publications Ltd.;1994.<br>  
| align="left" width="100" valign="top" rowspan="10" | Phil Ward; Fiat X1/9; A Collector's Guide;Motor Racing Publications Ltd.;1994.Angaben jeweils von Autocar bzw. Motor (Zeitschriften) <br> <br>
| align="left" width="100" valign="top" rowspan="8" |  
| align="left" width="100" valign="top" rowspan="8" |  
Beschleunigung<br>  
Beschleunigung<br>  


[s]
[s]  


| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 26: Zeile 26:


| align="center" width="10" | 3.1  
| align="center" width="10" | 3.1  
| align="center" width="10" | 3.1
| align="center" | 3.1
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 34: Zeile 34:
| align="center" width="10" | 5.8<br>  
| align="center" width="10" | 5.8<br>  
| align="center" width="10" | 5.0  
| align="center" width="10" | 5.0  
| align="center" width="10" | 4.7
| align="center" | 4.7
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 41: Zeile 41:
| align="center" width="10" | 8.7<br>  
| align="center" width="10" | 8.7<br>  
| align="center" width="10" | 8.4<br>  
| align="center" width="10" | 8.4<br>  
| align="center" width="10" | 7.8
| align="center" width="10" | 7.8  
| align="center" width="10" | 7.1
| align="center" | 7.1
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 49: Zeile 49:
| align="center" width="10" | 12.7<br>  
| align="center" width="10" | 12.7<br>  
| align="center" width="10" | 11.8<br>  
| align="center" width="10" | 11.8<br>  
| align="center" width="10" | 10.8
| align="center" width="10" | 10.8  
| align="center" width="10" | 9,9
| align="center" | 9,9
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 57: Zeile 57:
| align="center" width="10" | 17.3<br>  
| align="center" width="10" | 17.3<br>  
| align="center" width="10" | 15.6<br>  
| align="center" width="10" | 15.6<br>  
| align="center" width="10" | 14.4
| align="center" width="10" | 14.4  
| align="center" width="10" | 13.2
| align="center" | 13.2
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 65: Zeile 65:
| align="center" width="10" | 25.5<br>  
| align="center" width="10" | 25.5<br>  
| align="center" width="10" | 21.8<br>  
| align="center" width="10" | 21.8<br>  
| align="center" width="10" | 18.1
| align="center" width="10" | 18.1  
| align="center" width="10" | 18.3
| align="center" | 18.3
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
Zeile 73: Zeile 73:
| align="center" width="10" | 41.6<br>  
| align="center" width="10" | 41.6<br>  
| align="center" width="10" | 31.5<br>  
| align="center" width="10" | 31.5<br>  
| align="center" width="10" | 25.6
| align="center" width="10" | 25.6  
| align="center" width="10" | 25.4
| align="center" | 25.4
|-
|-
| align="center" width="10" |  
| align="center" width="10" |  
0-100mph
0-100mph  


| align="center" | --<br>  
| align="center" | --<br>  
| align="center" width="10" | --<br>  
| align="center" width="10" | --<br>  
| align="center" width="10" | 42.8
| align="center" width="10" | 42.8  
| align="center" width="10" | --
| align="center" width="10" | --
|-
| align="center" width="10" | <br>
| align="center" width="10" | <br>
| align="center" width="10" | Autocar 19.3.1977
| align="center" width="10" | Motor 25.5.1974
| align="center" width="10" | Autocar 13.3.1985<br>
| align="center" width="10" | Motor 27.1.1979<br>
|-
| align="left" valign="top" | Elastizität<br>[s]<br>
| align="center" width="10" | <br>
| align="center" width="10" | <br>
| align="center" width="10" | <br>
| <br>
| <br>
|}
|}



Aktuelle Version vom 21. März 2009, 07:50 Uhr

Fahrleistungen

Quelle Disziplin
Fiat X1/9 1300 4-Gang Fiat X1/9 1300 5-Gang Fiat X1/9 1500 4-Gang Fiat X1/9 1500 5-Gang
Phil Ward; Fiat X1/9; A Collector's Guide;Motor Racing Publications Ltd.;1994.Angaben jeweils von Autocar bzw. Motor (Zeitschriften)

Beschleunigung

[s]

0-30mph

3.6

3.7

3.1 3.1

0-40mph

5.9
5.8
5.0 4.7

0-50mph

8.7
8.4
7.8 7.1

0-60mph

12.7
11.8
10.8 9,9

0-70mph

17.3
15.6
14.4 13.2

0-80mph

25.5
21.8
18.1 18.3

0-90mph

41.6
31.5
25.6 25.4

0-100mph

--
--
42.8 --


Autocar 19.3.1977 Motor 25.5.1974 Autocar 13.3.1985
Motor 27.1.1979
Elastizität
[s]