Zündkerzen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
! align="left" valign="top" | '''128AS.000<br>128AS.040.5'''  
! align="left" valign="top" | '''128AS.000<br>128AS.040.5'''  
! align="left" valign="top" | '''138AS.000<br>138A2.000'''  
! align="left" valign="top" | '''138AS.000<br>138A2.000'''  
! align="left" valign="top" | '''138BS.031'''
! align="left" valign="top" | '''138BS.031'''  
! align="left" valign="top" | '''138AS.031<br>138AS.040'''  
! align="left" valign="top" | '''138AS.031<br>138AS.040'''  
! align="left" valign="top" | '''138.BS.040'''
! align="left" valign="top" | '''138.BS.040'''
Zeile 20: Zeile 20:
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 i.e.<br>(Einspritzer USA + Europa)  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 i.e.<br>(Einspritzer USA + Europa)  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 USA<br>Vergaserversion<br>mit bzw. ohne Luftpumpe  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 USA<br>Vergaserversion<br>mit bzw. ohne Luftpumpe  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 USA<br>Einspritzer (bis 1982)  
| align="left" valign="top" | X1/9 1500 USA<br>Einspritzer (bis 1982)
|-
|-
| align="left" valign="top" colspan="6" | '''Zündkerzen: Standard [Sondertypen]'''
| align="left" valign="top" colspan="6" | '''Zündkerzen: Standard [Sondertypen]'''
|-
|-
| align="left" valign="top" | '''Hersteller'''  
| align="left" valign="top" | '''Hersteller'''  
| align="left" valign="top" colspan="5" |
| align="left" valign="top" colspan="5" |  
|-
|-
| align="left" valign="top" | BOSCH  
| align="left" valign="top" | BOSCH  
| align="left" valign="top" | alt: W200 T3<br> alt: W6D<br>neu: W6DC  
| align="left" valign="top" | alt: W200 T3<br> alt: W6D<br>neu: W6DC  
| align="left" valign="top" | WR6D  
| align="left" valign="top" | alt: WR6D<br>neu: WR6DC
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" | alt: W175T30<br> bzw. W175TR30<br> neu: W7DC <br>Super 4: WR78 R6  
| align="left" valign="top" | alt: W175T30<br> bzw. W175TR30<br> neu: W7DC <br>Super 4: WR78 R6  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
Zeile 38: Zeile 38:
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" | 14 R-6 DU  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
Zeile 45: Zeile 45:
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| align="left" valign="top" | BPR6ES  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| align="left" valign="top" | CHAMPION  
| align="left" valign="top" | CHAMPION  
| align="left" valign="top" | alt: N7Y<br>neu: RN7YC alternativ: RN7YCC [0.8mm]  
| align="left" valign="top" | alt: N7Y<br>neu: RN7YC alternativ: RN7YCC [0.8mm]  
| align="left" valign="top" | RN7YC<br>alternativ:<br>
| align="left" valign="top" | RN7YC<br>alternativ:<br>  
*Premium Gold: 2415  
*Premium Gold: 2415  
*Iridium: 9804  
*Iridium: 9804  
*Single Platinum: 3415<br>
*Single Platinum: 3415<br>
Traditional: RN9YC
 
| align="left" valign="top" | RN7YC
Traditional: RN9YC  
 
| align="left" valign="top" | N9Y bzw. RN9Y
| align="left" valign="top" | N9Y bzw. RN9Y  
| align="left" valign="top" | N9Y bzw. RN9Y  
| align="left" valign="top" | RN9Y
| align="left" valign="top" | RN9Y
|-
|-
| align="left" valign="top" | FIAT  
| align="left" valign="top" | FIAT  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" | 1L45UR  
| align="left" valign="top" | 1L45UR  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| align="left" valign="top" | DENSO  
| align="left" valign="top" | DENSO  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
Zeile 76: Zeile 78:
| align="left" valign="top" | CW 78 LP  
| align="left" valign="top" | CW 78 LP  
| align="left" valign="top" | CW 78 LPR  
| align="left" valign="top" | CW 78 LPR  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" | CW7LP bzw. CW7LPR
| align="left" valign="top" | CW7LP bzw. CW7LPR  
| align="left" valign="top" | CW7LP bzw. CW7LPR  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  
|-
|-
| align="left" valign="top" | AC  
| align="left" valign="top" | AC  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" | 42XLS bzw.<br>R42 XLS  
| align="left" valign="top" | 42XLS bzw.<br>R42 XLS  
| align="left" valign="top" |  
| align="left" valign="top" |  

Aktuelle Version vom 10. Juni 2010, 18:55 Uhr

illu
illu

Elektrodenabstand in eckigen Klammern. Standard-Wert: 0.7mm

In der Wikipedia ist das Zündkerzenbild ausführlich erklärt.

Übersicht über die bei den Serienmotoren zu verwendeten Zündkerzen
Motorcode 128AS.000
128AS.040.5
138AS.000
138A2.000
138BS.031 138AS.031
138AS.040
138.BS.040
verwendet bei X1/9 1300 X1/9 1500 (Vergaser) X1/9 1500 i.e.
(Einspritzer USA + Europa)
X1/9 1500 USA
Vergaserversion
mit bzw. ohne Luftpumpe
X1/9 1500 USA
Einspritzer (bis 1982)
Zündkerzen: Standard [Sondertypen]
Hersteller
BOSCH alt: W200 T3
alt: W6D
neu: W6DC
alt: WR6D
neu: WR6DC
alt: W175T30
bzw. W175TR30
neu: W7DC
Super 4: WR78 R6
BERU 14 R-6 DU 14 R-6 DU 14 R-6 DU
NGK BPR6ES BPR6ES BPR6ES
CHAMPION alt: N7Y
neu: RN7YC alternativ: RN7YCC [0.8mm]
RN7YC
alternativ:
  • Premium Gold: 2415
  • Iridium: 9804
  • Single Platinum: 3415

Traditional: RN9YC

N9Y bzw. RN9Y N9Y bzw. RN9Y RN9Y
FIAT 1L45UR
DENSO
MARELLI CW 78 LP CW 78 LPR CW7LP bzw. CW7LPR CW7LP bzw. CW7LPR
AC 42XLS bzw.
R42 XLS