Reparaturanleitung/Motor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{:Reparaturanleitung/_NAVIGATION}} | {{:Reparaturanleitung/_NAVIGATION}}<br /> | ||
<br /> | |||
<h2>Zündanlage</h2> | |||
<h2>Zündkerzen</h2> | |||
<table width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary=""> | |||
<caption>Übersicht über die bei den Serienmotoren zu verwendeten Zündkerzen</caption> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Motorcode</td> | |||
<td>128AS.000</td> | |||
<td>138AS.000</td> | |||
<td>138BS.031<br /> | |||
</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>verwendet bei</td> | |||
<td>X1/9 1300</td> | |||
<td>X1/9 1500 (Vergaser)</td> | |||
<td>X1/9 1500 i.e. (Einspritzer)</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Zündkerzen: Standard [Sondertypen]<br /> | |||
</strong></td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>BOSCH</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>BERU</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>NGK</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>CHAMPION</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>FIAT</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>DENSO</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<h2>Motor-Schmierung</h2> | |||
<h2>Motor-Kühlung</h2> |
Version vom 6. Januar 2007, 18:20 Uhr
Allgemeine Hinweise | Motor | Getriebe | Kupplung | Elektrik | Karosserie | Bremsen | Fahrwerk | Zündung
Zündanlage
Zündkerzen
<tbody> </tbody>Motorcode | 128AS.000 | 138AS.000 | 138BS.031 |
||||
verwendet bei | X1/9 1300 | X1/9 1500 (Vergaser) | X1/9 1500 i.e. (Einspritzer) | ||||
Zündkerzen: Standard [Sondertypen] |
|||||||
BOSCH | |||||||
BERU | |||||||
NGK | |||||||
CHAMPION | |||||||
FIAT | |||||||
DENSO | |||||||