Tuning/Nockenwelle: Unterschied zwischen den Versionen
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2>Übersicht über Nockenwellenprofile</h2> | <h2>Übersicht über Nockenwellenprofile</h2> | ||
Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:< | <p>Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:</p> | ||
<table width="443" height="373" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary=""> | <table width="443" height="373" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary=""> | ||
<caption><strong>Übersicht Nockenwellen</strong></caption> | <caption><strong>Übersicht Nockenwellen</strong></caption> | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center"><strong>Serienwellen</strong> | <td align="center"><strong>Serienwellen</strong></td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1300 A/a-Serie</td> | <td>1300 A/a-Serie</td> | ||
<td> 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.75/9.75 | <td> 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.75/9.75</td> | ||
<td>bei 0.5mm </td> | <td>bei 0.5mm </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1300 B-Serie</td> | <td>1300 B-Serie</td> | ||
<td> 12 - 52 - 52 - 12 Hub 9.2/9.25 | <td> 12 - 52 - 52 - 12 Hub 9.2/9.25</td> | ||
<td> bei 0.5mm</td> | |||
<td> bei 0.5mm | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 36: | Zeile 31: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1500 Vergaser</td> | <td>1500 Vergaser</td> | ||
<td> 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.85/9.9 | <td> 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.85/9.9</td> | ||
<td> bei 0.5mm</td> | |||
<td> bei 0.5mm | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1500 i.e. (FI 1500) | <td>1500 i.e. (FI 1500)</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 53: | Zeile 45: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Alquati A16/1 | <td>Alquati A16/1</td> | ||
<td> 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6</td> | <td> 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6</td> | ||
<td> vermutl. 0.5mm | <td> vermutl. 0.5mm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Alquati A17</td> | <td>Alquati A17</td> | ||
<td> 50 - 70 - 70 - 50 Hub 10/10 | <td> 50 - 70 - 70 - 50 Hub 10/10</td> | ||
<td> vermutl. 0.5mm</td> | <td> vermutl. 0.5mm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 72: | Zeile 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Alquati A20</td> | <td>Alquati A20</td> | ||
<td> 54 - 92 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | <td> 54 - 92 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4</td> | ||
<td> vermutl. 0.5mm</td> | <td> vermutl. 0.5mm</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Alquati A20/1 | <td>Alquati A20/1</td> | ||
<td>40 - 80 - 80 - 40 Hub 10.35/10.35 </td> | <td>40 - 80 - 80 - 40 Hub 10.35/10.35 </td> | ||
<td> vermutl. 0.5mm</td> | <td> vermutl. 0.5mm</td> | ||
Zeile 103: | Zeile 90: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>PBS SX1 | <td>PBS SX1</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 125: | Zeile 111: | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <p><br /> | ||
Folge der Daten: Eö - Es - Aö - As; Hub Einlass/Auslass<br /> | Folge der Daten: Eö - Es - Aö - As; Hub Einlass/Auslass<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Da jeder Hersteller andere Bezugshübe für seine Nockenwellen verwendet, ist dieser unter Bemerkungen notiert. Gängige Bezugshübe sind z.B. 0.5mm (FIAT), 1mm (standard) oder 2mm (Mercedes).< | Da jeder Hersteller andere Bezugshübe für seine Nockenwellen verwendet, ist dieser unter Bemerkungen notiert. Gängige Bezugshübe sind z.B. 0.5mm (FIAT), 1mm (standard) oder 2mm (Mercedes).</p> | ||
<p>[[Bild:Messaufbau übersicht.jpg|right|300px|thumb|Überblick über den Messaufbau]]</p> | |||
<p> [[Bild:Messaufbau übersicht.jpg|right|300px|thumb|Überblick über den Messaufbau]]</p> | |||
<h2>Vorgehensweise</h2> | <h2>Vorgehensweise</h2> | ||
Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.<br /> | <p>Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.<br /> | ||
[[Bild:Messaufbau.jpg|left|300px|thumb|Messaufbau]]< | [[Bild:Messaufbau.jpg|left|300px|thumb|Messaufbau]]</p> | ||
<h2>Ergebnisse</h2> | <h2>Ergebnisse</h2> | ||
Im Bild sind die Ventilerhebungskurven und nicht die Nockenprofile für die vermessenen Nockenwellen dargestellt. Bei den ersten Wellen wurden noch Messuhren mit einem Messbereich von 0 ... 10mm verwendet. Daher ist bei einigen Nockenwellen der Hub auf 10mm begrenzt.<br /> | <p>Im Bild sind die Ventilerhebungskurven und nicht die Nockenprofile für die vermessenen Nockenwellen dargestellt. Bei den ersten Wellen wurden noch Messuhren mit einem Messbereich von 0 ... 10mm verwendet. Daher ist bei einigen Nockenwellen der Hub auf 10mm begrenzt.<br /> | ||
[[Bild:Nockenkurven.png|left|500px|thumb|Ventilerhebungskurven]]< | [[Bild:Nockenkurven.png|left|500px|thumb|Ventilerhebungskurven]]</p> | ||
<h2>Quellen:</h2> | <h2>Quellen:</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC]</li> | <li>Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<p>[[Kategorie:Tuning]]</p> |
Version vom 22. Juni 2008, 11:22 Uhr
Übersicht über Nockenwellenprofile
Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:
<tbody> </tbody>Bezeichnung | Steuerzeiten lt. Datenblatt | Anmerkung |
Serienwellen | ||
1300 A/a-Serie | 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.75/9.75 | bei 0.5mm |
1300 B-Serie | 12 - 52 - 52 - 12 Hub 9.2/9.25 | bei 0.5mm |
1300 A-Serie US | ||
1500 Vergaser | 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.85/9.9 | bei 0.5mm |
1500 i.e. (FI 1500) | ||
Sportwellen | ||
Alquati A16/1 | 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A17 | 50 - 70 - 70 - 50 Hub 10/10 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A19/179 | 50 - 70 - 70 - 50 Hub 11.3/11.3 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20 | 54 - 92 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20/1 | 40 - 80 - 80 - 40 Hub 10.35/10.35 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20/2 | 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20/3 | 54 - 91 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | vermutl. 0.5mm |
Faza 35/75 | ||
Faza 40/80 | ||
PBS SX1 | ||
PBS S2 | ||
Leinberger 1600 | ||
Filipinetti |
Folge der Daten: Eö - Es - Aö - As; Hub Einlass/Auslass
Da jeder Hersteller andere Bezugshübe für seine Nockenwellen verwendet, ist dieser unter Bemerkungen notiert. Gängige Bezugshübe sind z.B. 0.5mm (FIAT), 1mm (standard) oder 2mm (Mercedes).
Vorgehensweise
Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.
Ergebnisse
Im Bild sind die Ventilerhebungskurven und nicht die Nockenprofile für die vermessenen Nockenwellen dargestellt. Bei den ersten Wellen wurden noch Messuhren mit einem Messbereich von 0 ... 10mm verwendet. Daher ist bei einigen Nockenwellen der Hub auf 10mm begrenzt.
Quellen:
- Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC