Tuning/Serienvergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Vergaser-Typ:</td> | ||
<td align="center" colspan="2">32 DMTR 22</td> | <td align="center" colspan="2">32 DMTR 22</td> | ||
<td align="center" colspan="2">32 DMTR 34</td> | <td align="center" colspan="2">32 DMTR 34</td> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left"> </td> | ||
<td align="center">1. Stufe</td> | <td align="center">1. Stufe</td> | ||
<td align="center">2. Stufe</td> | <td align="center">2. Stufe</td> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Lufttrichter:</td> | ||
<td align="center">22</td> | <td align="center">22</td> | ||
<td align="center">22</td> | <td align="center">22</td> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Zerstäuberrohr:</td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
<td align="center"> </td> | <td align="center"> </td> | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Hauptdüse:</td> | ||
<td align="center">1.1</td> | <td align="center">1.1</td> | ||
<td align="center">1.15</td> | <td align="center">1.15</td> | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Leerlaufdüse:</td> | ||
<td align="center">0.5</td> | <td align="center">0.5</td> | ||
<td align="center">0.7</td> | <td align="center">0.7</td> | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Leerlauf-Luftdüse:</td> | ||
<td align="center">1.1</td> | <td align="center">1.1</td> | ||
<td align="center">0.7</td> | <td align="center">0.7</td> | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Mischrohr:</td> | ||
<td align="center">F30</td> | <td align="center">F30</td> | ||
<td align="center">F30</td> | <td align="center">F30</td> | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Luftkorrekturdüse:</td> | ||
<td align="center">2.1</td> | <td align="center">2.1</td> | ||
<td align="center">1.9</td> | <td align="center">1.9</td> | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Pumpendüse:</td> | ||
<td align="center" colspan="2">0.4</td> | <td align="center" colspan="2">0.4</td> | ||
<td align="center" colspan="2">0.4</td> | <td align="center" colspan="2">0.4</td> | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Ablassbohrung:</td> | ||
<td align="center" colspan="2">0.5</td> | <td align="center" colspan="2">0.5</td> | ||
<td align="center" colspan="2">0.4</td> | <td align="center" colspan="2">0.4</td> | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Schwimmernadelventil:</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.5</td> | <td align="center" colspan="2">1.5</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.5</td> | <td align="center" colspan="2">1.5</td> | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Schwimmerstand:</td> | ||
<td align="center" colspan="2">6</td> | <td align="center" colspan="2">6</td> | ||
<td align="center" colspan="2">mit Werkzeug A. 95 129</td> | <td align="center" colspan="2">mit Werkzeug A. 95 129</td> | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Luftdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> </td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.00</td> | <td align="center" colspan="2">1.00</td> | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Kraftstoffdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> </td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.10</td> | <td align="center" colspan="2">1.10</td> | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align=" | <td width="50" align="left">Gemischdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> </td> | ||
<td align="center" colspan="2">2.00</td> | <td align="center" colspan="2">2.00</td> | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
<br /> | <br /> | ||
<div style="page-break-after: always;"><span style="display: none;"> </span></div> | <div style="page-break-after: always;"><span style="display: none;"> </span></div> | ||
alle Anganben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter) | alle Anganben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter) | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<h3> </h3> | <h3> </h3> |
Version vom 27. März 2007, 20:21 Uhr
__USE_EDITOR__
Verbaut wurden am X1/9 die folgenden Serienvergaser:
- 1300er: Weber 32 DMTR 34
- 1500er: Weber XXXX
Vergaserarten und Düsenwerte
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom Hersteller Weber.
Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:
Fahrzeugtyp: | 1300er A/a-Serie | 1300er A/b-Serie | 1300er B- und C-Serie |
1500er Vergaser | ||||
Vergaser-Typ: | 32 DMTR 22 | 32 DMTR 34 | 32 DMTR 34/250 | 34 DATR 7/270 | ||||
1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | |
Lufttrichter: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 |
Zerstäuberrohr: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hauptdüse: | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.07 | 1.3 |
Leerlaufdüse: | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.7 |
Leerlauf-Luftdüse: | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
Mischrohr: | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 |
Luftkorrekturdüse: | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
Pumpendüse: | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Ablassbohrung: | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Schwimmernadelventil: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | ||||
Schwimmerstand: | 6 | mit Werkzeug A. 95 129 | 6.75 - 7.25 | m. Werkz. A 95 121, 7mm | ||||
Anreicherungs-Vorrichtung | ||||||||
Luftdüse | 1.00 | |||||||
Kraftstoffdüse | 1.10 | |||||||
Gemischdüse | 2.00 |
alle Anganben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter)