Tuning/Serienvergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align="left">Luftdüse</td> | <td width="50" align="left">Luftdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2">1 </td> | ||
<td align="center" colspan="2">1 | <td align="center" colspan="2">1</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2">1 </td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> -</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align="left">Kraftstoffdüse</td> | <td width="50" align="left">Kraftstoffdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> 1.1</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1. | <td align="center" colspan="2">1.1</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> 1.1</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> 0.8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align="left">Gemischdüse</td> | <td width="50" align="left">Gemischdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> </td> | ||
<td align="center" colspan="2">2 | <td align="center" colspan="2">2</td> | ||
<td align="center" colspan="2"> 2</td> | |||
<td align="center" colspan="2"> 2</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td width="50" align="left">Ausgleichsbohrung</td> | |||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> </td> | ||
<td align="center" colspan="2"> </td> | <td align="center" colspan="2"> </td> | ||
<td align="center" colspan="2">1</td> | |||
<td align="center" colspan="2">1</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<p>alle Anganben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter)</p> | <p>alle Anganben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter)</p> |
Version vom 27. März 2007, 20:40 Uhr
Verbaut wurden am X1/9 die folgenden Serienvergaser:
- 1300er: Weber 32 DMTR 34
- 1500er: Weber XXXX
Vergaserarten und Düsenwerte
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom Hersteller Weber.
Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:
Fahrzeugtyp: | 1300er A/a-Serie | 1300er A/b-Serie | 1300er B- und C-Serie |
1500er Vergaser | ||||
Vergaser-Typ: | 32 DMTR 22 | 32 DMTR 34 | 32 DMTR 34/250 | 34 DATR 7/270 | ||||
1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | |
Lufttrichter: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 |
Zerstäuberrohr: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hauptdüse: | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.07 | 1.3 |
Leerlaufdüse: | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.7 |
Leerlauf-Luftdüse: | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
Mischrohr: | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 |
Luftkorrekturdüse: | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
Pumpendüse: | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Ablassbohrung: | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Schwimmernadelventil: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | ||||
Schwimmerstand: | 6 | mit Werkzeug A. 95 129 | 6.75 - 7.25 | m. Werkz. A 95 121, 7mm | ||||
Anreicherungs-Vorrichtung | ||||||||
Luftdüse | 1 | 1 | 1 | - | ||||
Kraftstoffdüse | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | ||||
Gemischdüse | 2 | 2 | 2 | |||||
Ausgleichsbohrung | 1 | 1 |
alle Anganben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter)