Tuning/Serienvergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alex (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<h2>Vergaserarten und Düsenwerte<br /> | <h2>Vergaserarten und Düsenwerte<br /> | ||
</h2> | </h2> | ||
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom Hersteller Weber.<br /> | Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.<br /> | ||
In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizens gebaut wurde.<br /> | In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizens gebaut wurde.<br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 27. März 2007, 20:54 Uhr
Vergaserarten und Düsenwerte
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.
In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizens gebaut wurde.
Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:
<tbody> </tbody>
Fahrzeugtyp: | 1300er A/a-Serie | 1300er A/b-Serie | 1300er B- und C-Serie |
1500er Vergaser | ||||
Vergaser-Typ: | 32 DMTR 22 | 32 DMTR 34 | 32 DMTR 34/250 | 34 DATR 7/270 | ||||
1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | |
Lufttrichter: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 |
Zerstäuberrohr: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hauptdüse: | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.07 | 1.3 |
Leerlaufdüse: | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.7 |
Leerlauf-Luftdüse: | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
Mischrohr: | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 |
Luftkorrekturdüse: | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
Pumpendüse: | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Ablassbohrung: | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Schwimmernadelventil: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | ||||
Schwimmerstand: | 6 | mit Werkzeug A. 95 129 | 6.75 - 7.25 | m. Werkz. A 95 121, 7mm | ||||
Anreicherungs-Vorrichtung | ||||||||
Luftdüse | 1 | 1 | 1 | - | ||||
Kraftstoffdüse | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | ||||
Gemischdüse | 2 | 2 | 2 | |||||
Ausgleichsbohrung | 1 | 1 | ||||||
alle Angaben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter) |