Tuning/Serienvergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Holgi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
< | <p> </p> | ||
<h2>Vergaserarten und Düsenwerte< | <h2>Vergaserarten und Düsenwerte</h2> | ||
< | <p>Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.<br /> | ||
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.<br /> | |||
In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizenz gebaut wurde.<br /> | In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizenz gebaut wurde.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:< | Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:</p> | ||
<table width="795" height="393" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> | <table width="795" height="393" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="left" summary=""> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
Zeile 173: | Zeile 170: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td width="50" align="left" colspan="9"> alle Angaben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter)</td> | <td width="50" align="left" colspan="9">alle Angaben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<p> </p> | |||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p>Weitere Vergasertypen für den US-Markt:<br /> | |||
< | |||
< | |||
Weitere Vergasertypen für den US-Markt:<br /> | |||
<font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif"><br /> | <font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif"><br /> | ||
</font> | </font></p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif">1974: 32 DMTRA 200</font></li> | <li><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif">1974: 32 DMTRA 200</font></li> | ||
Zeile 191: | Zeile 184: | ||
<li><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif"> ab 1977: </font><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif">32 DATRA 201, 32 DATRA 101, 32 DATRA 10/200, 32 DATRA 10/100. 34 DATRA 7/250</font></li> | <li><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif"> ab 1977: </font><font size="2" face="verdana,arial,helvetica,Sans-serif">32 DATRA 201, 32 DATRA 101, 32 DATRA 10/200, 32 DATRA 10/100. 34 DATRA 7/250</font></li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<p>[[Kategorie:Tuning]]</p> |
Version vom 22. Juni 2008, 11:36 Uhr
Vergaserarten und Düsenwerte
Die im X1/9 verbauten Vergaser sind durchweg Registervergaser vom italienischen Hersteller Weber.
In ganz seltenen Fällen wurde ein Holley Europa Vergaser verwendet, der von Holley in Lizenz gebaut wurde.
Folgende Typen sind im X1/9 verbaut worden:
Fahrzeugtyp: | 1300er A/a-Serie | 1300er A/b-Serie | 1300er B- und C-Serie |
1500er Vergaser | ||||
Vergaser-Typ: | 32 DMTR 22 | 32 DMTR 34 | 32 DMTR 34/250 | 34 DATR 7/270 | ||||
1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | 1. Stufe | 2. Stufe | |
Lufttrichter: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 |
Zerstäuberrohr: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Hauptdüse: | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | 1.07 | 1.3 |
Leerlaufdüse: | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.7 |
Leerlauf-Luftdüse: | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
Mischrohr: | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 | F30 |
Luftkorrekturdüse: | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
Pumpendüse: | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Ablassbohrung: | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
Schwimmernadelventil: | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | ||||
Schwimmerstand: | 6 | mit Werkzeug A. 95 129 | 6.75 - 7.25 | m. Werkz. A 95 121, 7mm | ||||
Anreicherungs-Vorrichtung | ||||||||
Luftdüse | 1 | 1 | 1 | - | ||||
Kraftstoffdüse | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | ||||
Gemischdüse | 2 | 2 | 2 | |||||
Ausgleichsbohrung | 1 | 1 | ||||||
alle Angaben in mm (Quelle: FIAT Datenblätter) |
Weitere Vergasertypen für den US-Markt:
- 1974: 32 DMTRA 200
- 1975 - 1976: 32 DATRA 1/100
- ab 1977: 32 DATRA 201, 32 DATRA 101, 32 DATRA 10/200, 32 DATRA 10/100. 34 DATRA 7/250