Ersatzteilliste: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Bosch ET-Nr für Einspritzventile 0 280 150 123 korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Ersatzteil-Listen = | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="700" summary="" | |||
|+ | |||
<u>Modellreihe (MD)<br> </u>13=1300er<br> 15=1500er (Vergaser)<br> 15ie=1500er I.e. (Einspritzer) | |||
<u>Ersatzteilnummern / Vergleichsnummern</u> | |||
|- | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Bezeichnung/<br> für Modellreihe''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Fiat<br> | |||
Ersatzteil- | |||
Ersatzteil- | |||
Nummer''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Datum des<br> Eintrags''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Vergleichsnummer''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Preis''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Anzahl''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Bemerkung/<br> Infos''' | |||
| align="center" valign="bottom" | '''Bild''' | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Verteilerkappe<br> MD=15ie | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | BERU 0330 920 158 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 1 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | [[Image:Verteilerkappe-Einspritzer.jpg|thumb|left|200px|Verteilerkappe 1500 i.e.]] | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Verteilerfinger<br> MD=15ie | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | BERU 0300 900 029<br> BOSCH 1 234 332 215 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 1 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | [[Image:Verteilerfinger-Einspritzer.jpg|thumb|left|100px|Verteilerläufer 1500 i.e.]] | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Krümmerdichtung<br> MD=15ie | |||
| align="left" valign="top" | 5891213 | |||
| align="left" valign="top" | 2005-09-06 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 5,58 € <br> + MWSt. | |||
| align="left" valign="top" | 2 | |||
| align="left" valign="top" | mit den Aussparungen für die Einspritzdüsen | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Kraftstoffilter<br> MD=15ie | |||
| align="left" valign="top" | 4442559 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Bosch: 0 450 905 030 <br> Mann: WK830 <br> Mahle/Knecht: KL9 <br> Alfa Romeo: 119113206104 <br> Fiat: 4435104 <br> Peugeot: 156713 <br> Renault: 7700742386 | |||
Renault: 4055020005 <br> Wismet: WFI33128 | |||
| align="left" valign="top" | 15-25 € | |||
| align="left" valign="top" | 1 | |||
| align="left" valign="top" | F=8mm<br> | |||
G=8mm | |||
C=74mm | |||
H=151mm | |||
| align="left" valign="top" | <font face="Arial">[[Image:Kraftstofffilter.jpg|Bild:Kraftstofffilter.jpg]]</font> | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Luftfilter<br> MD=15ie | |||
| align="left" valign="top" | 5983927 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Mann Filter: C 1451<br> Clean Filters: MA181 | |||
Wismet: WAI10079 | |||
| align="left" valign="top" | 8-25 € | |||
| align="left" valign="top" | 1 | |||
| align="left" valign="top" | a=132<br> | |||
b=87 | |||
c=87 | |||
H=165 | |||
| align="left" valign="top" | [[Image:Lufilter.jpg|Bild:Lufilter.jpg]] | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Bremsbeläge HA<br> MD=15, 15ie | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
WVA 20074/10 <br> Remsa: 0022 10 | |||
| align="left" valign="top" | ~20 € | |||
| align="left" valign="top" | 1Pack <br> (4 Stk.) | |||
| align="left" valign="top" | Belagstärke 5mm | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Bremsbeläge VA<br> MD=15, 15ie | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
WVA 20647/17 <br> Remsa: 0022 02<br> ATE: 13.0460-3938.2 | |||
| align="left" valign="top" | ~25 € | |||
| align="left" valign="top" | 1Pack <br> (4 Stk.) | |||
| align="left" valign="top" | Belagstärke 12mm | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Bremsscheiben VA + HA | |||
MD=alle | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2007-10-15 | |||
| align="left" valign="top" | ATE: 24.0111-0130.1 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | | |||
MD=15, 15ie</ | | align="left" valign="top" | <span class="textContentTablesBody">Ø: 227 mm, Bremssch.Dicke: 10,8 mm, Mindestdicke: 9 mm</span> | ||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Bremsschalter<br> MD=15, 15ie | |||
| align="left" valign="top" | 4345645 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | Iveco: 4345645 | |||
| align="left" valign="top" | 8-10€ | |||
| align="left" valign="top" | 1 | |||
| align="left" valign="top" | Der von Iveco ist der<br> | |||
gleiche nur wird dieser | |||
für den halben Preis verkauft | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | <span class="postbody">Radlager VA | |||
MD=15, 15ie</span> | |||
| align="left" valign="top" | 5941798<br> 763 4573 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | SKF: 633 295 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Maße 35 x 68 x 37 mm<br> Verwendet auch für Fiat Uno Fiorino ab 1979 / <br> Fiat Ritmo/Regata (außer 125/130 TC) <br> Fiat Uno Turbo / Fiat Uno Diesel <br> Verschiedene Lancia Delta/Prisma | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | <span class="postbody">Radlager HA | |||
MD=15, 15ie </span> | |||
| align="left" valign="top" | 82374669 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | SKF Nr. 633 028 / BA2B | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 2 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Lichtschalterersatz<br> | |||
in Verbindung | |||
X-LightBox | |||
MD=15, 15ie | |||
| align="left" valign="top" | 180748680 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 1 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Schiebeschalter vom Fiat Panda, <br> als Ersatz für die Lichtschalter <br> Bertone 1500er ab etwa BJ.83 > X-LightBox wird benötigt. | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | | |||
Einspritzdüsen<br> MD=15ie | |||
| align="left" valign="top" | 4393596 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-10-17 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
<font face="Arial">Bosch: </font><font face="Arial"><br>0 280 150 123<br></font> | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | 4 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | [[Image:Einspritzdüsen.jpg|Bild:Einspritzdüsen.jpg]] | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Hauptbremszylinder<br> | |||
MD=13,15,15ie | |||
(pompa freno, master cylinder) | |||
| align="left" valign="top" | 4395377 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-12-12 | |||
| align="left" valign="top" | Magneti Marelli:<br> BSM0132 | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | Magneti Marelli: ca. 70 EUR | |||
| align="left" valign="top" | Durchmesser: 19,05mm | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| align="left" valign="top" | Kupplungs-Geberzylinder<br> MD=13,15,15ie | |||
| align="left" valign="top" | 4412800 | |||
| align="left" valign="top" | 2006-12-12 | |||
| align="left" valign="top" | ?? 707358 ?? | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | | |||
| align="left" valign="top" | Durchmesser:<br> 19,05mm | |||
| align="left" valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Vorwiderstand für Zündspule <br> MD=15ie | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 2007-06-14 | |||
| valign="top" | Bosch <br> 0227 900002 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | ~22 Euro | |||
| valign="top" | 0,9 Ohm mit Blechlasche | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Kühlmitteltemperatursensor MB=15ie | |||
| valign="top" | | |||
<span class="textContentTablesBody">4393601</span> | |||
<span class="textContentTablesBody">60523383</span> | |||
| valign="top" | 2007-08-09 | |||
| valign="top" | | |||
Bosch | |||
<span class="textContentTablesBody">0 280 130 023</span> | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 1 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Kraftstoff-Druckregler, MB=15ie | |||
| valign="top" | | |||
<span class="textContentTablesBody">4430290</span> | |||
<span class="textContentTablesBody">60522893</span> | |||
<span class="textContentTablesBody">6052340</span> | |||
| valign="top" | 2007-08-09 | |||
| valign="top" | | |||
Bosch | |||
0 280 160 014 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
|- | |||
| valign="top" | Zylinderkofdichtung 1500er i.e. und Vergaser, MB=15 + 15ie | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | 2007-08-26 | |||
| valign="top" | | |||
Victor Reinz: 61-31825-00; Dichtungssatz: 02-31825-01 | |||
Elring: 144.210; Dichtungssatz: 144.331 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | Durchmesser 87mm | |||
| valign="top" | | |||
Auch verwendet in: Fiat Fiorino, Regata, Uno (75, 75 i.e. und 85) sowie Lancia Delta I 1.5 | |||
|- | |||
| valign="top" | Abdichtung Ölmessstab | |||
| valign="top" | 4102056 | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | | |||
| valign="top" | [[Image:Dichtung Oelmessstab X19.jpg|Bild:Dichtung Oelmessstab X19.jpg]] | |||
|} | |||
Hier geht es zur Liste der [[Zündkerzen|Zündkerzen]] | |||
| |||
<br> | |||
[[Category:Reparatur]] | |||
[[ |
Version vom 25. August 2008, 09:56 Uhr
Ersatzteil-Listen
Bezeichnung/ für Modellreihe |
FiatErsatzteil- Nummer |
Datum des Eintrags |
Vergleichsnummer | Preis | Anzahl | Bemerkung/ Infos |
Bild |
Verteilerkappe MD=15ie |
2006-10-17 | BERU 0330 920 158 | 1 | ||||
Verteilerfinger |
2006-10-17 | BERU 0300 900 029 BOSCH 1 234 332 215 |
1 | ||||
Krümmerdichtung MD=15ie |
5891213 | 2005-09-06 | 5,58 € + MWSt. |
2 | mit den Aussparungen für die Einspritzdüsen | ||
Kraftstoffilter MD=15ie |
4442559 | 2006-10-17 |
Bosch: 0 450 905 030 Renault: 4055020005 |
15-25 € | 1 | F=8mmG=8mm C=74mm H=151mm |
|
Luftfilter MD=15ie |
5983927 | 2006-10-17 |
Mann Filter: C 1451 Wismet: WAI10079 |
8-25 € | 1 | a=132b=87 c=87 H=165 |
|
Bremsbeläge HA MD=15, 15ie |
2006-10-17 |
WVA 20074/10 |
~20 € | 1Pack (4 Stk.) |
Belagstärke 5mm | ||
Bremsbeläge VA MD=15, 15ie |
2006-10-17 |
WVA 20647/17 |
~25 € | 1Pack (4 Stk.) |
Belagstärke 12mm | ||
Bremsscheiben VA + HA MD=alle |
2007-10-15 | ATE: 24.0111-0130.1 | Ø: 227 mm, Bremssch.Dicke: 10,8 mm, Mindestdicke: 9 mm | ||||
Bremsschalter MD=15, 15ie |
4345645 | 2006-10-17 | Iveco: 4345645 | 8-10€ | 1 | Der von Iveco ist dergleiche nur wird dieser für den halben Preis verkauft |
|
Radlager VA
MD=15, 15ie |
5941798 763 4573 |
2006-10-17 | SKF: 633 295 | 2 |
Maße 35 x 68 x 37 mm |
||
Radlager HA
MD=15, 15ie |
82374669 | 2006-10-17 | SKF Nr. 633 028 / BA2B | 2 | |||
Lichtschalterersatzin Verbindung X-LightBox MD=15, 15ie |
180748680 | 2006-10-17 | 1 |
Schiebeschalter vom Fiat Panda, |
|||
Einspritzdüsen |
4393596 | 2006-10-17 |
Bosch: |
4 | Bild:Einspritzdüsen.jpg | ||
HauptbremszylinderMD=13,15,15ie (pompa freno, master cylinder) |
4395377 | 2006-12-12 | Magneti Marelli: BSM0132 |
Magneti Marelli: ca. 70 EUR | Durchmesser: 19,05mm | ||
Kupplungs-Geberzylinder MD=13,15,15ie |
4412800 | 2006-12-12 | ?? 707358 ?? | Durchmesser: 19,05mm |
|||
Vorwiderstand für Zündspule MD=15ie |
2007-06-14 | Bosch 0227 900002 |
~22 Euro | 0,9 Ohm mit Blechlasche | |||
Kühlmitteltemperatursensor MB=15ie |
4393601 60523383 |
2007-08-09 |
Bosch 0 280 130 023 |
1 | |||
Kraftstoff-Druckregler, MB=15ie |
4430290 60522893 6052340 |
2007-08-09 |
Bosch 0 280 160 014 |
||||
Zylinderkofdichtung 1500er i.e. und Vergaser, MB=15 + 15ie | 2007-08-26 |
Victor Reinz: 61-31825-00; Dichtungssatz: 02-31825-01 Elring: 144.210; Dichtungssatz: 144.331 |
Durchmesser 87mm |
Auch verwendet in: Fiat Fiorino, Regata, Uno (75, 75 i.e. und 85) sowie Lancia Delta I 1.5 | |||
Abdichtung Ölmessstab | 4102056 |
Hier geht es zur Liste der Zündkerzen