Reparaturanleitung/Motor: Unterschied zwischen den Versionen
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
== Zylinderkopfschrauben<br> == | == Zylinderkopfschrauben<br> == | ||
<blockquote>"Die älteren Motoren des X 1/9 sind mit Stehblozen und Schrauben versehen. Da braucht man nichts zu wechseln. Verschiedene Motorenbauserien der späteren Bertone Modelle tragen jedoch Zylinderköpfe die mit Dehnschrauben befestigt sind. Bei denen muß der Schraubensatz erneuert werden.<br>vor Mot. Nr. 4028957 Stehbolzen E. Teile Nr. 13531130 in Verbindung mit Schrauben E.-Teile Nr. 4223901<br>ebenfalls vor Mot.Nr. 4028957 gibt es Köpfe mit Dehnschrauben E--Teile Nr. Länge 103 mm 4469756 und Länge 88mm 4469757 sind oben unter dem Kopf 12er und im Gewindebereich 10er<br>Nach Mot. Nr. 4028957 Dehnschrauben Länge 103 mm 4469751 und Länge 88 mm 4469752 Diese Schrauben sind unter dem Kopf und am ewinde 10er. Ferner gibt es noch die Variante Dehnschrauben und 4 kleine seitliche Zusatzschrauben. Ab Mot. Nr. 5749428 Kleine Zusatzschrauben E-Teile Nr. 5997544. Es gibt natürlich auch noch jeweils entsprechende Unterlegscheiben. Wer spezielle Fragen hat, dem such ich das raus. Im Einzelfall ist also immer zu | <blockquote>"Die älteren Motoren des X 1/9 sind mit Stehblozen und Schrauben versehen. Da braucht man nichts zu wechseln. Verschiedene Motorenbauserien der späteren Bertone Modelle tragen jedoch Zylinderköpfe die mit Dehnschrauben befestigt sind. Bei denen muß der Schraubensatz erneuert werden.<br>vor Mot. Nr. 4028957 Stehbolzen E. Teile Nr. 13531130 in Verbindung mit Schrauben E.-Teile Nr. 4223901<br>ebenfalls vor Mot.Nr. 4028957 gibt es Köpfe mit Dehnschrauben E--Teile Nr. Länge 103 mm 4469756 und Länge 88mm 4469757 sind oben unter dem Kopf 12er und im Gewindebereich 10er<br>Nach Mot. Nr. 4028957 Dehnschrauben Länge 103 mm 4469751 und Länge 88 mm 4469752 Diese Schrauben sind unter dem Kopf und am ewinde 10er. Ferner gibt es noch die Variante Dehnschrauben und 4 kleine seitliche Zusatzschrauben. Ab Mot. Nr. 5749428 Kleine Zusatzschrauben E-Teile Nr. 5997544. Es gibt natürlich auch noch jeweils entsprechende Unterlegscheiben. Wer spezielle Fragen hat, dem such ich das raus. Im Einzelfall ist also immer zu prüfen welche Schrauben Verwendung fanden."<br> </blockquote> | ||
Quellenangabe: [http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=3487&postdays=0&postorder=asc&start=22 K.-H. Welter im X1/9 Forum]<br> | Quellenangabe: [http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=3487&postdays=0&postorder=asc&start=22 K.-H. Welter im X1/9 Forum]<br> | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
| valign="top" | 68 | | valign="top" | 68 | ||
| valign="top" | 1985 | | valign="top" | 1985 | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Tipo<br>Tipo<br>Tempra<br>Fiorino<br>Tipo<br>Palio<br>Siena<br>Palio<br>Siena<br> | | valign="top" | Tipo<br>Tipo<br>Tempra<br>Fiorino<br>Tipo<br>Palio<br>Siena<br>Palio<br>Siena<br> | ||
| valign="top" | 160A1.000<br>159A2.000<br>836A4.000<br>146D5.000<br>836A4.000<br>178B2.000<br>178B2.000<br>178B2.016<br>178B2.016<br> | | valign="top" | 160A1.000<br>159A2.000<br>836A4.000<br>146D5.000<br>836A4.000<br>178B2.000<br>178B2.000<br>178B2.016<br>178B2.016<br> | ||
| valign="top" | 1372 | | valign="top" | 1372 | ||
| valign="top" | 70<br>78<br>70<br><br>70<br>70<br>70<br><br><br> | | valign="top" | 70<br>78<br>70<br><br>70<br>70<br>70<br><br><br> | ||
| valign="top" | 1988<br>1990<br>1993<br>1993<br>1994<br>1997<br>1997<br>1997<br>1997<br> | | valign="top" | 1988<br>1990<br>1993<br>1993<br>1994<br>1997<br>1997<br>1997<br>1997<br> | ||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1996<br>2001<br>1995<br> | | valign="top" | 1993<br>1993<br>1996<br>2001<br>1995<br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Punto Turbo<br> | | valign="top" | Punto Turbo<br> | ||
| valign="top" | 176B6.000<br> | | valign="top" | 176B6.000<br> | ||
| valign="top" | 1372<br> | | valign="top" | 1372<br> | ||
| valign="top" | 136<br> | | valign="top" | 136<br> | ||
| valign="top" | 1993<br> | | valign="top" | 1993<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Uno Turbo<br>Uno Turbo<br>Punto Turbo<br> | | valign="top" | Uno Turbo<br>Uno Turbo<br>Punto Turbo<br> | ||
| valign="top" | 146A8.000<br>146A8.046<br>176A4.000<br> | | valign="top" | 146A8.000<br>146A8.046<br>176A4.000<br> | ||
| valign="top" | 1372<br> | | valign="top" | 1372<br> | ||
| valign="top" | 116<br>112<br>136<br> | | valign="top" | 116<br>112<br>136<br> | ||
| valign="top" | 1989<br>1989<br>11/1993<br> | | valign="top" | 1989<br>1989<br>11/1993<br> | ||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1999<br> | | valign="top" | 1993<br>1993<br>1999<br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Zastava<br> | | valign="top" | Zastava<br> | ||
| valign="top" | Yugo Florida<br>Sana<br>Miami<br> | | valign="top" | Yugo Florida<br>Sana<br>Miami<br> | ||
| valign="top" | 160A1.000<br> | | valign="top" | 160A1.000<br> | ||
| valign="top" | 1372<br> | | valign="top" | 1372<br> | ||
| valign="top" | 71<br> | | valign="top" | 71<br> | ||
| valign="top" | 1988<br> | | valign="top" | 1988<br> | ||
| valign="top" | 1993<br> | | valign="top" | 1993<br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia<br> | | valign="top" | Lancia<br> | ||
| valign="top" | Delta i.e.<br>Delta i.e.<br> | | valign="top" | Delta i.e.<br>Delta i.e.<br> | ||
| valign="top" | 160A1.046<br>836A4.000<br> | | valign="top" | 160A1.046<br>836A4.000<br> | ||
| valign="top" | 1372<br> | | valign="top" | 1372<br> | ||
| valign="top" | 71<br> | | valign="top" | 71<br> | ||
| valign="top" | 10/1994<br> | | valign="top" | 10/1994<br> | ||
| valign="top" | 1999<br> | | valign="top" | 1999<br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Tempra i.e.<br>Palio<br>Siena<br> | | valign="top" | Tempra i.e.<br>Palio<br>Siena<br> | ||
| valign="top" | 159A2.000<br> | | valign="top" | 159A2.000<br> | ||
| valign="top" | 1372<br> | | valign="top" | 1372<br> | ||
| valign="top" | 78<br>69<br>69<br> | | valign="top" | 78<br>69<br>69<br> | ||
| valign="top" | 1988<br> | | valign="top" | 1988<br> | ||
| valign="top" | 1995<br> | | valign="top" | 1995<br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Innocenti<br> | | valign="top" | Innocenti<br> | ||
| valign="top" | Elba<br>Elba<br>Mille<br>Mille<br> | | valign="top" | Elba<br>Elba<br>Mille<br>Mille<br> | ||
| valign="top" | 160A1<br>159AC<br>160A1<br>159AC<br> | | valign="top" | 160A1<br>159AC<br>160A1<br>159AC<br> | ||
| valign="top" | 1372<br> | | valign="top" | 1372<br> | ||
| valign="top" | 67<br>67<br>69<br>69<br> | | valign="top" | 67<br>67<br>69<br>69<br> | ||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1995<br>1995<br> | | valign="top" | 1993<br>1993<br>1995<br>1995<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 80.5<br> | | valign="top" | 80.5<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Innocenti<br> | | valign="top" | Innocenti<br> | ||
| valign="top" | Elba<br> | | valign="top" | Elba<br> | ||
| valign="top" | 149C1<br> | | valign="top" | 149C1<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | 75<br> | | valign="top" | 75<br> | ||
| valign="top" | 1992<br> | | valign="top" | 1992<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia<br> | | valign="top" | Lancia<br> | ||
| valign="top" | Delta i.e.<br>Prisma i.e.<br> | | valign="top" | Delta i.e.<br>Prisma i.e.<br> | ||
| valign="top" | 831B1.048<br>831B1.048<br> | | valign="top" | 831B1.048<br>831B1.048<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | 75<br> | | valign="top" | 75<br> | ||
| valign="top" | 1986<br> | | valign="top" | 1986<br> | ||
| valign="top" | 1989<br> | | valign="top" | 1989<br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br> | | valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Cabrio 85<br>Fiorino B<br>Ritmo Strada 75<br>Ritmo Strada 85<br> | | valign="top" | Cabrio 85<br>Fiorino B<br>Ritmo Strada 75<br>Ritmo Strada 85<br> | ||
| valign="top" | 138A<br><br>138A2<br>A4<br> | | valign="top" | 138A<br><br>138A2<br>A4<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | 85<br>75<br>75<br>85<br> | | valign="top" | 85<br>75<br>75<br>85<br> | ||
| valign="top" | 1978<br> | | valign="top" | 1978<br> | ||
| valign="top" | 1982<br> | | valign="top" | 1982<br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Ritmo 85<br>Regata 85<br> | | valign="top" | Ritmo 85<br>Regata 85<br> | ||
| valign="top" | 138B3.000<br>138B3.000<br> | | valign="top" | 138B3.000<br>138B3.000<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | 82<br> | | valign="top" | 82<br> | ||
| valign="top" | 1982<br> | | valign="top" | 1982<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Uno i.e.<br>Regata 75 i.e.<br>Ritmo 75 i.e.<br>Fiorino i.e.<br> | | valign="top" | Uno i.e.<br>Regata 75 i.e.<br>Ritmo 75 i.e.<br>Fiorino i.e.<br> | ||
| valign="top" | 138<br>138C3.048<br>438C3.149<br>149C1.000<br> | | valign="top" | 138<br>138C3.048<br>438C3.149<br>149C1.000<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | 75<br>75<br>75<br>76<br> | | valign="top" | 75<br>75<br>75<br>76<br> | ||
| valign="top" | 1986<br>1986<br>1986<br>1988<br> | | valign="top" | 1986<br>1986<br>1986<br>1988<br> | ||
| valign="top" | 1990<br>1990<br>1990<br>1993<br> | | valign="top" | 1990<br>1990<br>1990<br>1993<br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br> | | valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia<br> | | valign="top" | Lancia<br> | ||
| valign="top" | Delta<br><br>Prisma<br> | | valign="top" | Delta<br><br>Prisma<br> | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <br>831A1.000<br> | | bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <br>831A1.000<br> | ||
| valign="top" | <strike>1498</strike><br>1465<br> | | valign="top" | <strike>1498</strike><br>1465<br> | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <strike>80</strike><br>85<br><br> | | bgcolor="#ffcc33" valign="top" | <strike>80</strike><br>85<br><br> | ||
| valign="top" | 1978<br> | | valign="top" | 1978<br> | ||
| valign="top" | 1981<br> | | valign="top" | 1981<br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Regata 75 i.e.<br>Ritmo 75 i.e.<br>Uno 75 i.e.<br> | | valign="top" | Regata 75 i.e.<br>Ritmo 75 i.e.<br>Uno 75 i.e.<br> | ||
| valign="top" | 149A5.000<br>149C1.048<br>149C1.000<br> | | valign="top" | 149A5.000<br>149C1.048<br>149C1.000<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | 75<br> | | valign="top" | 75<br> | ||
| valign="top" | 1986<br>1987<br>1987<br> | | valign="top" | 1986<br>1987<br>1987<br> | ||
| valign="top" | <br>1989<br>1990<br> | | valign="top" | <br>1989<br>1990<br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br>5750056, 5771240<br> | | valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br>5750056, 5771240<br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat<br> | | valign="top" | Fiat<br> | ||
| valign="top" | Premio (Brasilien)<br>Uno (Brasilien)<br>Elba (Brasilien)<br> | | valign="top" | Premio (Brasilien)<br>Uno (Brasilien)<br>Elba (Brasilien)<br> | ||
| valign="top" | SEVEL<br> | | valign="top" | SEVEL<br> | ||
| valign="top" | 1498<br> | | valign="top" | 1498<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 03/1985<br>1985<br>04/1986<br> | | valign="top" | 03/1985<br>1985<br>04/1986<br> | ||
| valign="top" | <br> | | valign="top" | <br> | ||
| valign="top" | 86.4<br> | | valign="top" | 86.4<br> | ||
| valign="top" | Benzin und Ethanol<br> | | valign="top" | Benzin und Ethanol<br> | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia | | valign="top" | Lancia | ||
| valign="top" | Delta<br>Prisma | | valign="top" | Delta<br>Prisma | ||
| valign="top" | M202 | | valign="top" | M202 | ||
| valign="top" | 1498 | | valign="top" | 1498 | ||
| valign="top" | 82 | | valign="top" | 82 | ||
| valign="top" | 1982 | | valign="top" | 1982 | ||
| valign="top" | 1985 | | valign="top" | 1985 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Ritmo 75 i.e.<br>Regata 75 i.e.<br>Uno 75 i.e.<br>Premio | | valign="top" | Ritmo 75 i.e.<br>Regata 75 i.e.<br>Uno 75 i.e.<br>Premio | ||
| valign="top" | 138C2.048 | | valign="top" | 138C2.048 | ||
| valign="top" | 1498 | | valign="top" | 1498 | ||
| valign="top" | 75 | | valign="top" | 75 | ||
| valign="top" | 1985<br>1985<br>1986<br>1986 | | valign="top" | 1985<br>1985<br>1986<br>1986 | ||
| valign="top" | 1986<br>1986<br>1987 | | valign="top" | 1986<br>1986<br>1987 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br>5771239 | | valign="top" | Multipoint Injection (MPI)<br>5771239 | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia | | valign="top" | Lancia | ||
| valign="top" | Delta<br>Delta<br>Prisma | | valign="top" | Delta<br>Delta<br>Prisma | ||
| valign="top" | 831B1.000<br>M202<br>M202 | | valign="top" | 831B1.000<br>M202<br>M202 | ||
| valign="top" | 1498 | | valign="top" | 1498 | ||
| valign="top" | 80<br>82<br>82 | | valign="top" | 80<br>82<br>82 | ||
| valign="top" | 1986<br>1986<br>1986 | | valign="top" | 1986<br>1986<br>1986 | ||
| valign="top" | 1992 | | valign="top" | 1992 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | Monopoint Injection (SPI) | | valign="top" | Monopoint Injection (SPI) | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Tipo<br>Tipo<br>Tipo<br>Tempra<br>Tempra<br>Tempra | | valign="top" | Tipo<br>Tipo<br>Tipo<br>Tempra<br>Tempra<br>Tempra | ||
| valign="top" | 159A3.000<br>159A3.046<br>159A3.048<br>159A3.000<br>159A3.046<br>159A3.048 | | valign="top" | 159A3.000<br>159A3.046<br>159A3.048<br>159A3.000<br>159A3.046<br>159A3.048 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 86<br>78<br>76<br>86<br>78<br>76 | | valign="top" | 86<br>78<br>76<br>86<br>78<br>76 | ||
| valign="top" | 1990 | | valign="top" | 1990 | ||
| valign="top" | 1995 | | valign="top" | 1995 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Tipo<br>Tempra<br>Tempra (Cuba)<br>Punto | | valign="top" | Tipo<br>Tempra<br>Tempra (Cuba)<br>Punto | ||
| valign="top" | 160A2.000<br>159B9.000<br>159A3.098<br>176A9.000 | | valign="top" | 160A2.000<br>159B9.000<br>159A3.098<br>176A9.000 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 82<br>90<br><br>90 | | valign="top" | 82<br>90<br><br>90 | ||
| valign="top" | 1988<br>1993<br>1993<br>1994 | | valign="top" | 1988<br>1993<br>1993<br>1994 | ||
| valign="top" | 1990<br>1996<br>1996<br>1997 | | valign="top" | 1990<br>1996<br>1996<br>1997 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Innoventi | | valign="top" | Innoventi | ||
| valign="top" | Elba<br>Elba | | valign="top" | Elba<br>Elba | ||
| valign="top" | 835C1<br>159AE | | valign="top" | 835C1<br>159AE | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 75 | | valign="top" | 75 | ||
| valign="top" | 1993 | | valign="top" | 1993 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia | | valign="top" | Lancia | ||
| valign="top" | Dedra i.e.<br>Dedra i.e. | | valign="top" | Dedra i.e.<br>Dedra i.e. | ||
| valign="top" | 835A1.000<br>835A1.046 | | valign="top" | 835A1.000<br>835A1.046 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 90<br>80 | | valign="top" | 90<br>80 | ||
| valign="top" | 1989<br>1989 | | valign="top" | 1989<br>1989 | ||
| valign="top" | 1993<br>1993 | | valign="top" | 1993<br>1993 | ||
| valign="top" | 86.5 | | valign="top" | 86.5 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Palio | | valign="top" | Palio | ||
| valign="top" | 178B3.000 | | valign="top" | 178B3.000 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 82/92 | | valign="top" | 82/92 | ||
| valign="top" | 1996 | | valign="top" | 1996 | ||
| valign="top" | 1997 | | valign="top" | 1997 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Zastava | | valign="top" | Zastava | ||
| valign="top" | Yugo Florida<br>Sana | | valign="top" | Yugo Florida<br>Sana | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | 1581<br> | | valign="top" | 1581<br> | ||
| valign="top" | 82<br> | | valign="top" | 82<br> | ||
| valign="top" | 1988 | | valign="top" | 1988 | ||
| valign="top" | 1993 | | valign="top" | 1993 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Peugeot | | valign="top" | Peugeot | ||
| valign="top" | Expert | | valign="top" | Expert | ||
| valign="top" | 220A2 | | valign="top" | 220A2 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 79 | | valign="top" | 79 | ||
| valign="top" | 1996 | | valign="top" | 1996 | ||
| valign="top" | 2001 | | valign="top" | 2001 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Fiorino<br>Fiorino | | valign="top" | Fiorino<br>Fiorino | ||
| valign="top" | 146C6.000<br>146D6.000 | | valign="top" | 146C6.000<br>146D6.000 | ||
| valign="top" | 1581<br>1581 | | valign="top" | 1581<br>1581 | ||
| valign="top" | 75<br>75 | | valign="top" | 75<br>75 | ||
| valign="top" | 1993<br>1993 | | valign="top" | 1993<br>1993 | ||
| valign="top" | 1997<br>2001 | | valign="top" | 1997<br>2001 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Uno MPI<br>Palio i.e.<br>Siena i.e.<br>Strada Treking MPI | | valign="top" | Uno MPI<br>Palio i.e.<br>Siena i.e.<br>Strada Treking MPI | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 76 | | valign="top" | 76 | ||
| valign="top" | 1993<br>1998<br>1998<br>1998 | | valign="top" | 1993<br>1998<br>1998<br>1998 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Tipo i.e.<br>Tipo i.e.<br>Tempra i.e. | | valign="top" | Tipo i.e.<br>Tipo i.e.<br>Tempra i.e. | ||
| valign="top" | 160E2.011<br>835C1.000<br>835C1.000 | | valign="top" | 160E2.011<br>835C1.000<br>835C1.000 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 76 | | valign="top" | 76 | ||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>1993 | | valign="top" | 1993<br>1993<br>1993 | ||
| valign="top" | 1995<br>1995<br>1997 | | valign="top" | 1995<br>1995<br>1997 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Lancia | | valign="top" | Lancia | ||
| valign="top" | Delta i.e.<br>Dedra i.e.<br>Dedra | | valign="top" | Delta i.e.<br>Dedra i.e.<br>Dedra | ||
| valign="top" | 835C1.000<br>835C1.000<br>159B9.000 | | valign="top" | 835C1.000<br>835C1.000<br>159B9.000 | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 80<br>80<br>90 | | valign="top" | 80<br>80<br>90 | ||
| valign="top" | 1993<br>1993<br>07/1994 | | valign="top" | 1993<br>1993<br>07/1994 | ||
| valign="top" | 1995<br>1995<br>1995 | | valign="top" | 1995<br>1995<br>1995 | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | Fiat | | valign="top" | Fiat | ||
| valign="top" | Premio (Brasilien)<br>Uno (Brasilien)<br>Pick-Up (Brasilien)<br>Elba (Brasilien) | | valign="top" | Premio (Brasilien)<br>Uno (Brasilien)<br>Pick-Up (Brasilien)<br>Elba (Brasilien) | ||
| valign="top" | SEVEL | | valign="top" | SEVEL | ||
| valign="top" | 1581 | | valign="top" | 1581 | ||
| valign="top" | 84/88<br>84/88<br>84/88<br>84/88 | | valign="top" | 84/88<br>84/88<br>84/88<br>84/88 | ||
| valign="top" | 03/1985<br>1985<br>1985<br>04/1986 | | valign="top" | 03/1985<br>1985<br>1985<br>04/1986 | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| valign="top" | 86.4 | | valign="top" | 86.4 | ||
| valign="top" | Benzin und Ethanol | | valign="top" | Benzin und Ethanol | ||
|} | |} |
Version vom 6. April 2009, 12:34 Uhr
Zündanlage
Zündkerzen
Allgemeines zu den Zündkerzen siehe Wikipedia.
Details zu den Zündkerzen und die verwendbaren Typen beim X1/9 siehe hier.
Zündspule
Transistorzündanlage
Nur der Einspritzermotor verfügt über eine elektronische Zündung. Die elektronische Zündanlage sitzt im stabilen Aluminiumgehäuse geschützt unter der rechten Plastikabdeckung hinten rechts neben der Motorhaube.
Verteiler
Beim Einspritzermotor gibt es eine Induktionsgeberspule, die ihre Signale an die elektronische Zündbox abgibt.
Verteilerfinger
Der Verteilerfinger verteilt den Zündfunken, der von der Zündspule kommt vom Mittenkontakt über einen Kohlestift an den jeweiligen Kontakt des entsprechenden Zylinders in der Verteilerkappe.
Verteilerkappe
Die Verteilerkappe hat 5 Anschlüsse: Am mittleren Anschluss wird das Kabel von der Zündspule angeschlossen. An den umliegenden Anschlüssen die Zündkabel der 4 Zylinder..Die Steckreihenfolge ergibt sich dabei eindeutig aus dem Umlaufsinn des Verteilerfingers und der entsprechenden Zündfolge des Motors.
Motor-Schmierung
Motor-Kühlung
Einspritzanlage
Allgemeines zu Einspritzanlage siehe Wikipedia.
Details zu Einspritzanlage und Reparatur siehe hier.
Zylinderkopfschrauben
