Tuning/Nockenwelle: Unterschied zwischen den Versionen
Ulix (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:<br /> | Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<table width=" | <table width="443" height="373" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary=""> | ||
<caption>Übersicht Nockenwellen</caption> | <caption>Übersicht Nockenwellen</caption> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Bezeichnung</td> | <td>Bezeichnung</td> | ||
<td>Steuerzeiten lt. Datenblatt</td> | <td>Steuerzeiten lt. Datenblatt</td> | ||
<td>Anmerkung</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="center"><strong>Serienwellen</strong><br /> | |||
</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1300 A/a-Serie</td> | <td>1300 A/a-Serie</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1300 B-Serie</td> | <td>1300 B-Serie</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1300 A-Serie US</td> | <td>1300 A-Serie US</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
<td>1500 Vergaser</td> | <td>1500 Vergaser</td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>1500 i.e. (FI 1500)<br /> | |||
</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td align="center"><strong> Sportwellen</strong></td> | ||
<td> </td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alquati A16<br /> | |||
</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Alquati A17</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Alquati A20</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Faza 35/75<br /> | |||
</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Faza 40/80</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>PBS SX1<br /> | |||
</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>PBS S2</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Leinberger 1600</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Filipinetti</td> | |||
<td> </td> | <td> </td> | ||
<td> </td> | <td> </td> | ||
Zeile 69: | Zeile 99: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | |||
<p> [[Bild:Messaufbau übersicht.jpg|right|300px|thumb|Überblick über den Messaufbau]]</p> | |||
<br /> | <br /> | ||
<h2>Vorgehensweise</h2> | <h2>Vorgehensweise</h2> | ||
Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.<br /> | Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.<br /> | ||
<p> [[Bild:Messaufbau.jpg|left|300px|thumb|Messaufbau]]</p> | |||
<h2>Ergebnisse</h2> | |||
[[Bild:Nockenkurven.png|left|500px|thumb|Ventilerhebungskurven]] | |||
<h2>Quellen:</h2> | <h2>Quellen:</h2> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC]</li> | <li>Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC]</li> | ||
</ul> | </ul> |
Version vom 21. Januar 2007, 22:25 Uhr
Übersicht über Nockenwellenprofile
Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:
Bezeichnung | Steuerzeiten lt. Datenblatt | Anmerkung |
Serienwellen |
||
1300 A/a-Serie | ||
1300 B-Serie | ||
1300 A-Serie US | ||
1500 Vergaser | ||
1500 i.e. (FI 1500) |
||
Sportwellen | ||
Alquati A16 |
||
Alquati A17 | ||
Alquati A20 | ||
Faza 35/75 |
||
Faza 40/80 | ||
PBS SX1 |
||
PBS S2 | ||
Leinberger 1600 | ||
Filipinetti |
Vorgehensweise
Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.
Ergebnisse
Quellen:
- Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC