Tuning/Serienvergaser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__USE_EDITOR__ <br /><br />Verbaut wurden am X1/9 die folgenden Serienvergaser: <br /><br /> | __USE_EDITOR__ <br /> | ||
<br /> | |||
Verbaut wurden am X1/9 die folgenden Serienvergaser: <br /> | |||
<br /> | |||
<ul> | <ul> | ||
<li>1300er: Weber 32 DMTR 34<br /></li> | <li>1300er: Weber 32 DMTR 34<br /> | ||
</li> | |||
<li>1500er: Weber XXXX</li> | <li>1500er: Weber XXXX</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
<h2>Weber 32 DMTR 34</h2> | <h2>Weber 32 DMTR 34</h2> | ||
Dieser Vergaser wurde in Deutschland bei den 1300er Motoren von 19XX bis 19YY verbaut.<br /> | |||
Vereinzelt findet sich auch die Bezeichnung: 32 DMTR 34 / 250<br /> | |||
<br /> | |||
(oder Holley Europa) | (oder Holley Europa) | ||
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" style="width: 325px; height: 546px;"> | <table cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" style="width: 325px; height: 546px;"> | ||
Zeile 60: | Zeile 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Schwimmernadel-Ventil</td> | <td>Schwimmernadel-Ventil</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.50<br /></td> | <td align="center" colspan="2">1.50<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Ausgleichbohrung</td> | <td>Ausgleichbohrung</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.00<br /></td> | <td align="center" colspan="2">1.00<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Schwimmerstand</td> | <td>Schwimmerstand</td> | ||
<td colspan="2">m. Wzg.A. 95 129<br /></td> | <td colspan="2">m. Wzg.A. 95 129<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="3">Anreicherungs-Vorrichtung<br /></td> | <td bgcolor="#cccccc" align="center" colspan="3">Anreicherungs-Vorrichtung<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Luftdüse</td> | <td>Luftdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.00<br /></td> | <td align="center" colspan="2">1.00<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Krafstoffdüse</td> | <td>Krafstoffdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2">1.10<br /></td> | <td align="center" colspan="2">1.10<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Gemischdüse</td> | <td>Gemischdüse</td> | ||
<td align="center" colspan="2">2.00<br /></td> | <td align="center" colspan="2">2.00<br /> | ||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> | ||
<br /><br /> | <br /> | ||
<br /> | |||
<h3> </h3> | <h3> </h3> |
Version vom 27. März 2007, 19:17 Uhr
__USE_EDITOR__
Verbaut wurden am X1/9 die folgenden Serienvergaser:
- 1300er: Weber 32 DMTR 34
- 1500er: Weber XXXX
Weber 32 DMTR 34
Dieser Vergaser wurde in Deutschland bei den 1300er Motoren von 19XX bis 19YY verbaut.
Vereinzelt findet sich auch die Bezeichnung: 32 DMTR 34 / 250
(oder Holley Europa)
1. Stufe | 2. Stufe | |
Lufttrichter | 22 | 22 |
Zerstäuberrohr | 4 | 4 |
Hauptdüse | 1.10 | 1.15 |
Luftkorrekturdüse | 2.20 | 1.90 |
Mischrohr | F 30 | F 30 |
Leerlaufdüse | 0.50 | 0.50 |
Leerlauf-Luftdüse | 1.10 | 0.70 |
Pumpendüse | 0.40 | |
Ablaßbohrung | 0.40 | |
Schwimmernadel-Ventil | 1.50 |
|
Ausgleichbohrung | 1.00 |
|
Schwimmerstand | m. Wzg.A. 95 129 |
|
Anreicherungs-Vorrichtung |
||
Luftdüse | 1.00 |
|
Krafstoffdüse | 1.10 |
|
Gemischdüse | 2.00 |