Ersatzteilliste: Unterschied zwischen den Versionen
(Vorwiderstand für Zündspule eingefügt) |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<td valign="top" align="left">1</td> | <td valign="top" align="left">1</td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
<td valign="top" align="left"> [[Image:Verteilerkappe-Einspritzer.jpg|left|thumb|200px|Verteilerkappe 1500 i.e.]] | <td valign="top" align="left"> [[Image:Verteilerkappe-Einspritzer.jpg|left|thumb|200px|Verteilerkappe 1500 i.e.]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" align="left">Krümmerdichtung<br /> | <td valign="top" align="left">Krümmerdichtung<br /> | ||
MD=15ie | MD=15ie</td> | ||
<td valign="top" align="left">5891213</td> | <td valign="top" align="left">5891213</td> | ||
<td valign="top" align="left">2005-09-06</td> | <td valign="top" align="left">2005-09-06</td> | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
+ MWSt.</td> | + MWSt.</td> | ||
<td valign="top" align="left">2</td> | <td valign="top" align="left">2</td> | ||
<td valign="top" align="left">mit den Aussparungen für die Einspritzdüsen | <td valign="top" align="left">mit den Aussparungen für die Einspritzdüsen</td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 90: | Zeile 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" align="left">Luftfilter<br /> | <td valign="top" align="left">Luftfilter<br /> | ||
MD=15ie | MD=15ie</td> | ||
<td valign="top" align="left"> 5983927</td> | <td valign="top" align="left"> 5983927</td> | ||
<td valign="top" align="left">2006-10-17</td> | <td valign="top" align="left">2006-10-17</td> | ||
Zeile 97: | Zeile 93: | ||
<p>Mann Filter: C 1451<br /> | <p>Mann Filter: C 1451<br /> | ||
Clean Filters: MA181</p> | Clean Filters: MA181</p> | ||
<p>Wismet: WAI10079 </p> | <p>Wismet: WAI10079</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top" align="left"> 8-25 €</td> | <td valign="top" align="left"> 8-25 €</td> | ||
Zeile 105: | Zeile 101: | ||
c=87 <br /> | c=87 <br /> | ||
H=165</td> | H=165</td> | ||
<td valign="top" align="left"> [[Bild:Lufilter.jpg]] </td> | <td valign="top" align="left"> [[Bild:Lufilter.jpg]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 156: | Zeile 152: | ||
763 4573</td> | 763 4573</td> | ||
<td valign="top" align="left">2006-10-17</td> | <td valign="top" align="left">2006-10-17</td> | ||
<td valign="top" align="left">SKF: 633 295 </td> | <td valign="top" align="left">SKF: 633 295</td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
<td valign="top" align="left"> 2</td> | <td valign="top" align="left"> 2</td> | ||
Zeile 164: | Zeile 160: | ||
Fiat Ritmo/Regata (außer 125/130 TC) <br /> | Fiat Ritmo/Regata (außer 125/130 TC) <br /> | ||
Fiat Uno Turbo / Fiat Uno Diesel <br /> | Fiat Uno Turbo / Fiat Uno Diesel <br /> | ||
Verschiedene Lancia Delta/Prisma </p> | Verschiedene Lancia Delta/Prisma</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
Zeile 207: | Zeile 203: | ||
<td valign="top" align="left">4</td> | <td valign="top" align="left">4</td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
<td valign="top" align="left">[[Bild:Einspritzdüsen.jpg]] </td> | <td valign="top" align="left">[[Bild:Einspritzdüsen.jpg]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 218: | Zeile 214: | ||
BSM0132</td> | BSM0132</td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
<td valign="top" align="left"> Magneti Marelli: ca. 70 EUR | <td valign="top" align="left"> Magneti Marelli: ca. 70 EUR</td> | ||
<td valign="top" align="left">Durchmesser: 19,05mm</td> | <td valign="top" align="left">Durchmesser: 19,05mm</td> | ||
<td valign="top" align="left"> </td> | <td valign="top" align="left"> </td> | ||
Zeile 237: | Zeile 232: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top">Vorwiderstand für Zündspule <br /> | <td valign="top">Vorwiderstand für Zündspule <br /> | ||
MD=15ie | MD=15ie</td> | ||
<td valign="top"> </td> | <td valign="top"> </td> | ||
<td valign="top">2007-06-14</td> | <td valign="top">2007-06-14</td> | ||
Zeile 245: | Zeile 239: | ||
<td valign="top"> </td> | <td valign="top"> </td> | ||
<td valign="top">~22 Euro</td> | <td valign="top">~22 Euro</td> | ||
<td valign="top">0,9 Ohm mit Blechlasche </td> | <td valign="top">0,9 Ohm mit Blechlasche</td> | ||
<td valign="top"> </td> | <td valign="top"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
</table> | </table> |
Version vom 13. Juli 2007, 23:42 Uhr
Ersatzteil-Listen
<tbody> </tbody>Bezeichnung/ für Modellreihe |
FiatErsatzteil-Nummer |
Datum des Eintrags |
Vergleichsnummer | Preis | Anzahl | Bemerkung / Infos |
Bild |
Verteilerkappe MD=15ie |
2006-10-17 | BERU 0330 920 158 | 1 | ||||
Verteilerfinger |
2006-10-17 | BERU 0300 900 029 BOSCH 1 234 332 215 |
1 | ||||
Krümmerdichtung MD=15ie |
5891213 | 2005-09-06 | 5,58 € + MWSt. |
2 | mit den Aussparungen für die Einspritzdüsen | ||
Kraftstoffilter MD=15ie |
4442559 | 2006-10-17 |
Bosch: 0 450 905 030 Renault: 4055020005 |
15-25 € | 1 | F=8mm G=8mmH=151mm |
|
Luftfilter MD=15ie |
5983927 | 2006-10-17 |
Mann Filter: C 1451 Wismet: WAI10079 |
8-25 € | 1 | a=132 b=87H=165 |
|
Bremsbeläge HA MD=15, 15ie |
2006-10-17 |
WVA 20074/10 |
~20 € | 1Pack (4 Stk.) |
Belagstärke 5mm | ||
Bremsbeläge VA MD=15, 15ie |
2006-10-17 |
WVA 20647/17 |
~25 € | 1Pack (4 Stk.) |
Belagstärke 12mm | ||
Bremsschalter MD=15, 15ie |
4345645 | 2006-10-17 | Iveco: 4345645 | 8-10€ | 1 | Der von Iveco ist der gleiche nur wird dieserfür den halben Preis verkauft |
|
Radlager VA MD=15, 15ie |
5941798 763 4573 |
2006-10-17 | SKF: 633 295 | 2 |
Maße 35 x 68 x 37 mm |
||
Radlager HA MD=15, 15ie |
82374669 | 2006-10-17 | SKF Nr. 633 028 / BA2B | 2 | |||
Lichtschalterersatzin VerbindungMD=15, 15ie |
180748680 | 2006-10-17 | 1 |
Schiebeschalter vom Fiat Panda, |
|||
Einspritzdüsen |
4393596 | 2006-10-17 | Bosch: 0280-150-121 | 4 | Datei:Einspritzdüsen.jpg | ||
HauptbremszylinderMD=13,15,15ie(pompa freno, master cylinder) |
4395377 | 2006-12-12 | Magneti Marelli: BSM0132 |
Magneti Marelli: ca. 70 EUR | Durchmesser: 19,05mm | ||
Kupplungs-Geberzylinder MD=13,15,15ie |
4412800 | 2006-12-12 | ?? 707358 ?? | Durchmesser: 19,05mm |
|||
Vorwiderstand für Zündspule MD=15ie |
2007-06-14 | Bosch 0227 900002 |
~22 Euro | 0,9 Ohm mit Blechlasche |