Zündkerzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Weiterleitung nach Reparaturanleitung/Motor erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2>Zündkerzen</h2> | |||
<p>Elektrodenabstand in eckigen Klammern. Standard-Wert: 0.7mm</p> | |||
<table width="521" height="553" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary=""> | |||
<caption>Übersicht über die bei den Serienmotoren zu verwendeten Zündkerzen</caption> | |||
<tr> | |||
<td>Motorcode</td> | |||
<td width="20%">128AS.000<br /> | |||
128AS.040.5</td> | |||
<td width="20%">138AS.000<br /> | |||
138A2.000</td> | |||
<td>138BS.031</td> | |||
<td>138AS.031<br /> | |||
138AS.040</td> | |||
<td> 138.BS.040</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>verwendet bei</td> | |||
<td width="20%">X1/9 1300</td> | |||
<td width="20%">X1/9 1500 (Vergaser)</td> | |||
<td>X1/9 1500 i.e. (Einspritzer USA + Europa)</td> | |||
<td> X1/9 1500 USA<br /> | |||
Vergaserversion <br /> | |||
mit bzw. ohne Luftpumpe</td> | |||
<td> X1/9 1500 USA Einspritzer (bis 1982)</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Zündkerzen: Standard [Sondertypen]<br /> | |||
</strong></td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>BOSCH</td> | |||
<td width="20%">alt: W200 T30<br /> | |||
alt: W6D<br /> | |||
neu: W6DC</td> | |||
<td width="20%"> WR6D</td> | |||
<td> </td> | |||
<td>alt: <br /> | |||
W175T30<br /> | |||
bzw.<br /> | |||
W175TR30<br /> | |||
<br /> | |||
neu:<br /> | |||
W7DC</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>BERU</td> | |||
<td width="20%"> 14 R-6 DU</td> | |||
<td width="20%">14 R-6 DU</td> | |||
<td> 14 R-6 DU</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>NGK</td> | |||
<td width="20%"> BPR6ES</td> | |||
<td width="20%">BPR6ES</td> | |||
<td> BPR6ES</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>CHAMPION</td> | |||
<td width="20%">alt: N7Y<br /> | |||
neu: RN7YC<br /> | |||
alternativ: RN7YCC [0.8mm]</td> | |||
<td width="20%">RN7YC<br /> | |||
alternativ:<br /> | |||
Premium Gold: 2415<br /> | |||
Iridium: 9804<br /> | |||
Single Platinum: 3415<br /> | |||
Traditional: RN9YC</td> | |||
<td> RN7YC</td> | |||
<td> N9Y bzw. RN9Y</td> | |||
<td> RN9Y</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>FIAT</td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> 1L45UR</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>DENSO</td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> MARELLI</td> | |||
<td> CW 78 LP</td> | |||
<td width="20%"> CW 78 LPR</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> CW7LP bzw. CW7LPR</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> AC</td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td>42XLS bzw.<br /> | |||
R42 XLS</td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td width="20%"> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
<td> </td> | |||
</tr> | |||
</table> |
Version vom 20. Juni 2008, 14:53 Uhr
Zündkerzen
Elektrodenabstand in eckigen Klammern. Standard-Wert: 0.7mm
Motorcode | 128AS.000 128AS.040.5 |
138AS.000 138A2.000 |
138BS.031 | 138AS.031 138AS.040 |
138.BS.040 | ||
verwendet bei | X1/9 1300 | X1/9 1500 (Vergaser) | X1/9 1500 i.e. (Einspritzer USA + Europa) | X1/9 1500 USAVergaserversionmit bzw. ohne Luftpumpe |
X1/9 1500 USA Einspritzer (bis 1982) | ||
Zündkerzen: Standard [Sondertypen] |
|||||||
BOSCH | alt: W200 T30alt: W6Dneu: W6DC |
WR6D | alt: W175T30W7DC |
||||
BERU | 14 R-6 DU | 14 R-6 DU | 14 R-6 DU | ||||
NGK | BPR6ES | BPR6ES | BPR6ES | ||||
CHAMPION | alt: N7Yneu: RN7YCalternativ: RN7YCC [0.8mm] |
RN7YCalternativ:Traditional: RN9YC |
RN7YC | N9Y bzw. RN9Y | RN9Y | ||
FIAT | 1L45UR | ||||||
DENSO | |||||||
MARELLI | CW 78 LP | CW 78 LPR | CW7LP bzw. CW7LPR | ||||
AC | 42XLS bzw. R42 XLS |
||||||