Karosserie: Unterschied zwischen den Versionen
Alex (Diskussion | Beiträge) (Formatierung der Nummerierung geändert) |
Alex (Diskussion | Beiträge) (Weiter...) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Haubenanschlag == | == Haubenanschlag == | ||
A/a-Serie hat Nippel an Haubenanschlag vorne und hinten anstatt | A/a-Serie hat "Nippel" an Haubenanschlag vorne und hinten anstatt "Gummischraube" wie bei späteren Modellen | ||
<gallery>caption=" | <gallery>caption="Haubenanschläge"> | ||
Image:Haubenanschlag_11517.jpg|11517 | Image:Haubenanschlag_11517.jpg|11517 | ||
Image:Haubenanschlag_95322.jpg|95322 | Image:Haubenanschlag_95322.jpg|95322 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Halter für Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter == | == Halter für Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter == | ||
Halter | Form für Halter des Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälters früher dreieckig, später quadratrisch | ||
<br><gallery>caption=" | <br><gallery>caption="Halter Ausgleichsbehälter"> | ||
Image:Halter_Ausgleichsbehaelter_344.jpg|344 | Image:Halter_Ausgleichsbehaelter_344.jpg|344 | ||
Image:Halter_Ausgleichsbehaelter_95322.jpg|95322 | Image:Halter_Ausgleichsbehaelter_95322.jpg|95322 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Wisch-Wasch-Pumpe == | == Wisch-Wasch-Pumpe == | ||
Diese Pumpe befindet sich bei frühen Modellen im vorderen Wasserkasten, später im "Wassersack" vorne links im Scheinwerferkasten | Diese Pumpe befindet sich bei frühen Modellen im vorderen Wasserkasten, später im "Wassersack" vorne links im Scheinwerferkasten | ||
[[Image:Wisch-Wasch-Pumpe 344.jpg|thumb|none|100px|Wisch-Wasch-Pumpe 344]] | [[Image:Wisch-Wasch-Pumpe 344.jpg|thumb|none|100px|Wisch-Wasch-Pumpe 344]] | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<br> | <br> | ||
== | == Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter == | ||
Früher 3 getrennte Behälter im | Früher 3 getrennte Behälter im Wasserkasten rechts, später ein einzelner für Bremsanlage (beide Kreise) und ein separater für die Kupplung. | ||
<gallery>caption=" | <gallery>caption="Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter"> | ||
Image:Ausgleichsbehaelter_344.jpg|344 | Image:Ausgleichsbehaelter_344.jpg|344 | ||
Image:Ausgleichsbehaelter_95322.jpg|95322 | Image:Ausgleichsbehaelter_95322.jpg|95322 | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Wasserablauf aus Wasserkasten unterhalb Frontscheibe durch Schlitze anstatt Rohre; muss noch Anfang 1973 geändert worden sein. | Wasserablauf aus Wasserkasten unterhalb Frontscheibe durch Schlitze anstatt Rohre; muss noch Anfang 1973 geändert worden sein. | ||
<gallery>caption=" | <gallery>caption="Wasserabläufe"> | ||
Image:Wasserablauf 344 1.jpg|344 rechts | Image:Wasserablauf 344 1.jpg|344 rechts | ||
Image:Wasserablauf 344 2.jpg|344 links | Image:Wasserablauf 344 2.jpg|344 links | ||
Image:Wasserablauf_95322_2.jpg|95322 rechts | Image:Wasserablauf_95322_2.jpg|95322 rechts | ||
Image:Wasserablauf_95322_1.jpg|95322 links | Image:Wasserablauf_95322_1.jpg|95322 links | ||
</gallery> | |||
== Batteriekasten == | |||
Batteriekasten durch Wasserablaufloch anders (wurde 1973 geändert); in frühen A/a-Serien führt hier eine "Wurst" in den Lenkungstunnel, später wurden hierfür Rohre eingesetzt (siehe Wasserabläufe). | |||
<gallery>caption="Batteriekasten"> | |||
Image:Batteriekasten 344.jpg|344 | |||
Image:Batteriekasten 95322.jpg|95322 | |||
</gallery> | |||
== Kotflügel vorne == | |||
"Dellen" im vorderen Kotflügel seitlich unterhalb der Stoßstange; spätere Modelle haben diese nicht. | |||
[[Image:Kotfluegel 11517.jpg|thumb|none|100px|Kotfluegel vorne 11517]] | |||
<br> | |||
== Sicken im Kühlerkasten == | |||
Frühere Versionen hatten große Sicken im Kühlerkasten, spätere Versionen kleinere. | |||
<gallery>caption="Sicken Kühlerkasten"> | |||
Image:Sicken Kuehlerkasten 11517.jpg|11517 | |||
Image:Sicken_Kuehlerkasten_95322.jpg|95322 | |||
</gallery> | </gallery> |
Version vom 29. Juli 2008, 08:28 Uhr
Besonderheiten der Karosserie im Laufe der A-, B- und C-Serie
Schlossblech
Blech um Haubenschloss vorne mit Kante, wurde schon Anfang 1973 geändert, Nr. 477 hat dies schon nicht mehr. (Nicht im Ersatzteilkatalog)
-
344
-
11517
Haubenanschlag
A/a-Serie hat "Nippel" an Haubenanschlag vorne und hinten anstatt "Gummischraube" wie bei späteren Modellen
-
11517
-
95322
Halter für Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter
Form für Halter des Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälters früher dreieckig, später quadratrisch
-
344
-
95322
Wisch-Wasch-Pumpe
Diese Pumpe befindet sich bei frühen Modellen im vorderen Wasserkasten, später im "Wassersack" vorne links im Scheinwerferkasten
Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter
Früher 3 getrennte Behälter im Wasserkasten rechts, später ein einzelner für Bremsanlage (beide Kreise) und ein separater für die Kupplung.
-
344
-
95322
Wasserabläufe aus vorderem Wasserkasten
Wasserablauf aus Wasserkasten unterhalb Frontscheibe durch Schlitze anstatt Rohre; muss noch Anfang 1973 geändert worden sein.
-
344 rechts
-
344 links
-
95322 rechts
-
95322 links
Batteriekasten
Batteriekasten durch Wasserablaufloch anders (wurde 1973 geändert); in frühen A/a-Serien führt hier eine "Wurst" in den Lenkungstunnel, später wurden hierfür Rohre eingesetzt (siehe Wasserabläufe).
-
344
-
95322
Kotflügel vorne
"Dellen" im vorderen Kotflügel seitlich unterhalb der Stoßstange; spätere Modelle haben diese nicht.
Sicken im Kühlerkasten
Frühere Versionen hatten große Sicken im Kühlerkasten, spätere Versionen kleinere.
-
11517
-
95322