Tuning/Nockenwelle: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht über Nockenwellenprofile == | |||
< | Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet: | ||
< | |||
[[ | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" width="443" summary="" | ||
|+ '''Übersicht Nockenwellen''' | |||
|- | |||
[[ | | bgcolor="#cccccc" | '''Bezeichnung''' | ||
| bgcolor="#cccccc" | '''Steuerzeiten lt. Datenblatt''' | |||
| bgcolor="#cccccc" | '''Prüfspiel''' | |||
|- | |||
| align="center" | '''Serienwellen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1300 A/a-Serie | |||
| 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.75/9.75 | |||
| bei 0.5mm | |||
|- | |||
| 1300 B-Serie | |||
| 12 - 52 - 52 - 12 Hub 9.2/9.25 | |||
| bei 0.5mm | |||
|- | |||
| 1300 A-Serie US | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| 1500 Vergaser | |||
| 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.85/9.9 | |||
| bei 0.5mm | |||
|- | |||
| 1500 i.e. (FI 1500) | |||
| 12-52 52-12 Hub 9.2mm/9.25mm | |||
| | |||
|- | |||
| align="center" | ''' Sportwellen''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Alquati A16/1 | |||
| 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Alquati A17 | |||
| 50 - 70 - 70 - 50 Hub 10/10 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Alquati A19/179 | |||
| 50 - 70 - 70 - 50 Hub 11.3/11.3 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Alquati A20 | |||
| 54 - 92 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Alquati A20/1 | |||
| 40 - 80 - 80 - 40 Hub 10.35/10.35 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Alquati A20/2 | |||
| 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Alquati A20/3 | |||
| 54 - 91 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | |||
| vermutl. 0.5mm | |||
|- | |||
| Faza 35/75 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Faza 40/80 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PBS SX1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| PBS S2 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Leinberger 1600 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Filipinetti | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<br> Folge der Daten: Eö - Es - Aö - As; Hub Einlass/Auslass<br> <br> Da jeder Hersteller andere Bezugshübe für seine Nockenwellen verwendet, ist dieser unter Bemerkungen notiert. Gängige Bezugshübe sind z.B. 0.5mm (FIAT), 1mm (standard) oder 2mm (Mercedes). | |||
[[Image:Messaufbau übersicht.jpg|thumb|right|Überblick über den Messaufbau]] | |||
== Vorgehensweise == | |||
Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.<br> [[Image:Messaufbau.jpg|thumb|left|300px|Messaufbau]] | |||
== Ergebnisse == | |||
Im Bild sind die Ventilerhebungskurven und nicht die Nockenprofile für die vermessenen Nockenwellen dargestellt. Bei den ersten Wellen wurden noch Messuhren mit einem Messbereich von 0 ... 10mm verwendet. Daher ist bei einigen Nockenwellen der Hub auf 10mm begrenzt.<br> [[Image:Nockenkurven.png|thumb|left|500px|Ventilerhebungskurven]] | |||
== Quellen: == | |||
*Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): [http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC] | |||
[[Category:Tuning]] |
Version vom 16. Februar 2009, 22:02 Uhr
Übersicht über Nockenwellenprofile
Aurelio Lampredi hat den sogenannten SOHC (single overhead camshaft) Fiat Motor der 128er Baureihe entworfen. Der Ventiltrieb ist bereits von Werk aus recht drehzahlfest. Im X1/9 wurden mit die "schärfsten" Nockenwellen verbaut. In einer aufwendigen Messreihe wurden nahezu alle für den Fiat X1/9 verfügbaren Nockenwellen vermessen. Hierzu wurden nachfolgende Bezeichnungen verwendet:
Bezeichnung | Steuerzeiten lt. Datenblatt | Prüfspiel |
Serienwellen | ||
1300 A/a-Serie | 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.75/9.75 | bei 0.5mm |
1300 B-Serie | 12 - 52 - 52 - 12 Hub 9.2/9.25 | bei 0.5mm |
1300 A-Serie US | ||
1500 Vergaser | 24 - 68 - 64 - 28 Hub 9.85/9.9 | bei 0.5mm |
1500 i.e. (FI 1500) | 12-52 52-12 Hub 9.2mm/9.25mm | |
Sportwellen | ||
Alquati A16/1 | 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A17 | 50 - 70 - 70 - 50 Hub 10/10 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A19/179 | 50 - 70 - 70 - 50 Hub 11.3/11.3 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20 | 54 - 92 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20/1 | 40 - 80 - 80 - 40 Hub 10.35/10.35 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20/2 | 42 - 82 - 82 - 42 Hub 10.6/10.6 | vermutl. 0.5mm |
Alquati A20/3 | 54 - 91 - 81 - 51 Hub 11.4/11.4 | vermutl. 0.5mm |
Faza 35/75 | ||
Faza 40/80 | ||
PBS SX1 | ||
PBS S2 | ||
Leinberger 1600 | ||
Filipinetti |
Folge der Daten: Eö - Es - Aö - As; Hub Einlass/Auslass
Da jeder Hersteller andere Bezugshübe für seine Nockenwellen verwendet, ist dieser unter Bemerkungen notiert. Gängige Bezugshübe sind z.B. 0.5mm (FIAT), 1mm (standard) oder 2mm (Mercedes).
Vorgehensweise
Die verschiedenen Nockenwellen wurden nacheinander in einen Nockenwellenkasten montiert und an jeweils einer Einlaß- und Auslaßnocke mit Tassenstößeln versehen. Auf die Stößel wurde jeweils eine Messuhr senkrecht ausgerichtet. Am Nockenwellenstumpf war eine Gradscheibe installiert und am Nockenwellengehäuse ein aus Draht gebogener Zeiger. Die Nockenwelle wurde um 5° (z.T. sogar nur 2,5°) gedreht und beide Messwerte abgelesen und aufgezeichnet. Durch das gleichzeitige Vermessen beider Nocken ist das Verhältnis von Einlaß- zu Auslaßsteuerzeiten mit abgebildet, welches für die Ventilüberschneidung wichtig ist.
Ergebnisse
Im Bild sind die Ventilerhebungskurven und nicht die Nockenprofile für die vermessenen Nockenwellen dargestellt. Bei den ersten Wellen wurden noch Messuhren mit einem Messbereich von 0 ... 10mm verwendet. Daher ist bei einigen Nockenwellen der Hub auf 10mm begrenzt.
Quellen:
- Beschreibung des Fiat SOHC-Motors (englisch): http://en.wikipedia.org/wiki/Fiat_SOHC