Modellübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: = 1300er = == Modell 72 Standard == Das Ur-Modell gebaut zwischen 1972 und 1974. Es gab starke Abänderungen während der Produktion. So wurden viele Teile schon be...) |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox PKW-Modell | |||
|Marke=Fiat | |||
|Modell=X1/9 | |||
|Bild=Fiat_XI9_Wien.jpg | |||
|Bild zeigt=Fiat X1/9 (1972–1982) | |||
|Hersteller=Fiat SpA<br />Carrozzeria Bertone | |||
|von=1972 | |||
|bis=1988 | |||
|Klasse=Sportwagen | |||
|Versionen=[[Targadach|Targa-Cabriolet]], zwei Sitze | |||
|Motoren=1,3 l-R4 Vergaser, 73-75 PS <br /> 1,5 l-R4 Vergaser, 86 PS <br />1,5 l-R4 EFI/Kat., 76 PS | |||
|Länge=3830-3980 | |||
|Breite=1570 | |||
|Höhe=1143-1170 | |||
|Radstand=2202 | |||
|Gewicht=880-914 (USA: 980) | |||
|Vorgänger=[[Fiat 850 Spider]] | |||
|Nachfolger=[[Fiat Barchetta]] | |||
|ähnlich=[[Porsche 914]], [[Matra Bagheera]] | |||
}} | |||
{{Bausteindesign9|test}} {{Titel|wikipedianer=wikiwichtel|quelle=http://www.irgendwo.de/}} | |||
= 1300er = | = 1300er = | ||
== Modell 72 Standard == | == Modell 72 Standard == | ||
Das Ur-Modell gebaut zwischen 1972 und 1974. Es gab starke Abänderungen während der Produktion. So wurden viele Teile schon bei den ersten 1000 Fahrzeuge abgeändert.<br> | Das Ur-Modell gebaut zwischen 1972 und 1974. Es gab starke Abänderungen während der Produktion. So wurden viele Teile schon bei den ersten 1000 Fahrzeuge abgeändert.<br> | ||
== Modell 74 Standard == | == Modell 74 Standard == |
Version vom 8. April 2009, 12:23 Uhr
{{#if:|
Fiat | ||
---|---|---|
{{#if:Fiat_XI9_Wien.jpg|[[Bild:Fiat_XI9_Wien.jpg|250px{{#if:Fiat X1/9 (1972–1982) | Bild nicht vorhanden}}
{{#if: Fiat X1/9 (1972–1982) | Fiat X1/9 (1972–1982)}} | |
{{#if: X1/9 | X1/9 | Modellübersicht }} | ||
Hersteller: | Fiat SpA Carrozzeria Bertone | |
Verkaufsbezeichnung: | '}} | |
Produktionszeitraum: | {{#ifeq: 1972 | 1988 | 1988 | 1972–1988 }} | {{#if: | ab 1972 | {{#ifeq: {{#expr: 1972 > 2024 }} | 1 | ab 1972 | seit 1972 }} }} }} | |
Klasse: | Sportwagen | |
Karosserieversionen: | Targa-Cabriolet, zwei Sitze | |
Motoren: | 1,3 l-R4 Vergaser, 73-75 PS 1,5 l-R4 Vergaser, 86 PS 1,5 l-R4 EFI/Kat., 76 PS | |
Länge: | mm}} | |
Breite: | mm}} | |
Höhe: | mm}} | |
Radstand: | mm}} | |
Leergewicht: | kg}} | |
Vorgängermodell: | Fiat 850 Spider | |
Nachfolgemodell: | Fiat Barchetta |
{{#ifeq:||
{{#ifexist: Kategorie:Fiat |}} }}
Vorlage:Bausteindesign9 Vorlage:Titel
1300er
Modell 72 Standard
Das Ur-Modell gebaut zwischen 1972 und 1974. Es gab starke Abänderungen während der Produktion. So wurden viele Teile schon bei den ersten 1000 Fahrzeuge abgeändert.