<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://x19.hobala.de/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alex</id>
	<title>X 1/9 Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://x19.hobala.de/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Alex"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Alex"/>
	<updated>2026-05-07T14:34:34Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.1</generator>
	<entry>
		<id>http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Reparaturanleitung/Z%C3%BCndung&amp;diff=2168</id>
		<title>Reparaturanleitung/Zündung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Reparaturanleitung/Z%C3%BCndung&amp;diff=2168"/>
		<updated>2013-04-11T08:49:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Alex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Zündanlage  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zündkerzen  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allgemeines zu den [[Zündkerzen|Zündkerzen]] siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze Wikipedia].&amp;lt;br&amp;gt; Details zu den [[Zündkerzen|Zündkerzen]] und die verwendbaren Typen beim X1/9 siehe [[Zündkerzen|hier]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zündspule  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Transistorzündanlage  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nur der Einspritzermotor verfügt über eine elektronische Zündung. Die elektronische Zündanlage sitzt im stabilen Aluminiumgehäuse geschützt unter der rechten Plastikabdeckung hinten rechts neben der Motorhaube. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verteiler  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Einspritzermotor gibt es eine Induktionsgeberspule, die ihre Signale an die elektronische Zündbox abgibt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verteilerfinger  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Verteilerfinger verteilt den Zündfunken, der von der Zündspule kommt vom Mittenkontakt über einen Kohlestift an den jeweiligen Kontakt des entsprechenden Zylinders in der Verteilerkappe. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verteilerkappe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verteilerkappe hat 5 Anschlüsse: Am mittleren Anschluss wird das Kabel von der Zündspule angeschlossen. An den umliegenden Anschlüssen die Zündkabel der 4 Zylinder..Die Steckreihenfolge ergibt sich dabei eindeutig aus dem Umlaufsinn des Verteilerfingers und der entsprechenden Zündfolge des Motors.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zündzeitpunkte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1300er ab März 1976&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Drehzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Zündzeitpunkt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 800 &lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 1500 &lt;br /&gt;
| 16 +/-2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4700 &lt;br /&gt;
| 33 +/-2&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1500er Vergaser:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leerlauf: 5° bei 800 bis 850 1/min&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fliehkraftverstellung: 23° bis 27° bei 5500 1/min&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gesamtverstellung: 28° bis 32° bei 5500 1/min&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Unterdruck: 26° bis 30° bei 0.4 bar&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1500er Einspritzer:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leerlauf: 10° bei 800 bis 850 1/min&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Fliehkraftverstellung: 16° bis 20° bei 3500 1/min&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gesamtverstellung: 26° bis 30° bei 3500 1/min&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Unterdruck: 12° bis 16° bei 0.37 bar&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alex</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Reparaturanleitung/Z%C3%BCndung&amp;diff=2167</id>
		<title>Reparaturanleitung/Zündung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Reparaturanleitung/Z%C3%BCndung&amp;diff=2167"/>
		<updated>2013-04-11T08:18:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Alex: Aus Reparaturanleitung/Motor heraus getrennt in Extra Artikel&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Zündanlage  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zündkerzen  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allgemeines zu den [[Zündkerzen|Zündkerzen]] siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze Wikipedia].&amp;lt;br&amp;gt; Details zu den [[Zündkerzen|Zündkerzen]] und die verwendbaren Typen beim X1/9 siehe [[Zündkerzen|hier]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zündspule  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Transistorzündanlage  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nur der Einspritzermotor verfügt über eine elektronische Zündung. Die elektronische Zündanlage sitzt im stabilen Aluminiumgehäuse geschützt unter der rechten Plastikabdeckung hinten rechts neben der Motorhaube. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verteiler  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Einspritzermotor gibt es eine Induktionsgeberspule, die ihre Signale an die elektronische Zündbox abgibt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verteilerfinger  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Verteilerfinger verteilt den Zündfunken, der von der Zündspule kommt vom Mittenkontakt über einen Kohlestift an den jeweiligen Kontakt des entsprechenden Zylinders in der Verteilerkappe. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verteilerkappe  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verteilerkappe hat 5 Anschlüsse: Am mittleren Anschluss wird das Kabel von der Zündspule angeschlossen. An den umliegenden Anschlüssen die Zündkabel der 4 Zylinder..Die Steckreihenfolge ergibt sich dabei eindeutig aus dem Umlaufsinn des Verteilerfingers und der entsprechenden Zündfolge des Motors.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alex</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Reparaturanleitung/Motor&amp;diff=2166</id>
		<title>Reparaturanleitung/Motor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://x19.hobala.de/wiki/index.php?title=Reparaturanleitung/Motor&amp;diff=2166"/>
		<updated>2013-04-11T08:17:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Alex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{:Reparaturanleitung/_NAVIGATION}} &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Motor-Schmierung  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Motor-Kühlung  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einspritzanlage  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allgemeines zu [[Reparaturanleitung/Einspritzanlage|Einspritzanlage]] siehe [http://de.wikipedia.org/wiki/Einspritzanlage Wikipedia].&amp;lt;br&amp;gt; Details zu [[Reparaturanleitung/Einspritzanlage|Einspritzanlage]] und Reparatur siehe [[Reparaturanleitung/Einspritzanlage|hier]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zylinderkopfschrauben&amp;lt;br&amp;gt;  ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;blockquote&amp;gt;&amp;quot;Die älteren Motoren des X 1/9 sind mit Stehblozen und Schrauben versehen. Da braucht man nichts zu wechseln. Verschiedene Motorenbauserien der späteren Bertone Modelle tragen jedoch Zylinderköpfe die mit Dehnschrauben befestigt sind. Bei denen muß der Schraubensatz erneuert werden.&amp;lt;br&amp;gt;vor Mot. Nr. 4028957 Stehbolzen E. Teile Nr. 13531130 in Verbindung mit Schrauben E.-Teile Nr. 4223901&amp;lt;br&amp;gt;ebenfalls vor Mot.Nr. 4028957 gibt es Köpfe mit Dehnschrauben E--Teile Nr. Länge 103 mm 4469756 und Länge 88mm 4469757 sind oben unter dem Kopf 12er und im Gewindebereich 10er&amp;lt;br&amp;gt;Nach Mot. Nr. 4028957 Dehnschrauben Länge 103 mm 4469751 und Länge 88 mm 4469752 Diese Schrauben sind unter dem Kopf und am ewinde 10er. Ferner gibt es noch die Variante Dehnschrauben und 4 kleine seitliche Zusatzschrauben. Ab Mot. Nr. 5749428 Kleine Zusatzschrauben E-Teile Nr. 5997544. Es gibt natürlich auch noch jeweils entsprechende Unterlegscheiben. Wer spezielle Fragen hat, dem such ich das raus. Im Einzelfall ist also immer zu prüfen welche Schrauben Verwendung fanden.&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;/blockquote&amp;gt; &lt;br /&gt;
Quellenangabe: [http://www.project-x19.de/forum/viewtopic.php?t=3487&amp;amp;postdays=0&amp;amp;postorder=asc&amp;amp;start=22 K.-H. Welter im X1/9 Forum]&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Von [http://www.ajusa.es/CataOnLine/eng/index.php?com=aTo4OTgxOw== Ajusa] gibt es folgende Anwendungstabelle für die M10 Kopfschrauben:&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reference Number:&amp;amp;nbsp;81007100 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;width: 765px; height: 207px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Hersteller&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Modell&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Motor&amp;lt;br&amp;gt;Code&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Hubraum&amp;lt;br&amp;gt;[ccm]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Leistung&amp;lt;br&amp;gt;[PS]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Jahr&amp;lt;br&amp;gt;von&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Jahr&amp;lt;br&amp;gt;bis&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Kolben-&amp;lt;br&amp;gt;durch_&amp;lt;br&amp;gt;messer&amp;lt;br&amp;gt;[mm]&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Anmerkungen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Uno 55 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 138B.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1116 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 55 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1982 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 4286854&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &lt;br /&gt;
Uno 55 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 146A4.048 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1116 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1989 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1995 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Lancia &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Delta &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 831B8.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1116 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 60 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1986 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1992 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Zastava &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &lt;br /&gt;
Yugo 55&amp;lt;br&amp;gt;Yugo 311&amp;lt;br&amp;gt;Yugo 511 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 128A064 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1116 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 55 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1986 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1990 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Ritmo 60&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo Strada 60 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 138C1.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1116 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 55/60 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1989 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Ritmo 60&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo Strada 60&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo 60&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo Strada 60&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 138B.000&amp;lt;br&amp;gt;138B.000&amp;lt;br&amp;gt;138B1.000&amp;lt;br&amp;gt;138B1.000&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1116&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 55&amp;lt;br&amp;gt;55&amp;lt;br&amp;gt;60&amp;lt;br&amp;gt;60&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1982&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 4286854&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 128&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 128A1&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1290&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 73&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1971&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1981&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Zastava&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 513&amp;lt;br&amp;gt;Z101&amp;lt;br&amp;gt;Yugo 65A&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 128A6.064&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 65&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1986&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1990&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Ritmo Strada 65&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo Strada 70&amp;lt;br&amp;gt;Uno 70&amp;lt;br&amp;gt;Regata 70&amp;lt;br&amp;gt;Cabrio 70&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 138B2.000&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 68&amp;lt;br&amp;gt;68&amp;lt;br&amp;gt;70&amp;lt;br&amp;gt;70&amp;lt;br&amp;gt;70 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1982&amp;lt;br&amp;gt;1982&amp;lt;br&amp;gt;1982&amp;lt;br&amp;gt;1983&amp;lt;br&amp;gt;1984&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985&amp;lt;br&amp;gt;1985&amp;lt;br&amp;gt;1985&amp;lt;br&amp;gt;1985&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Lancia &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Delta &lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffcc33&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 831A.000 &lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffcc33&amp;quot; valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;strike&amp;gt;1301&amp;lt;/strike&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1281 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 75 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1979 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1982 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Uno 70&amp;lt;br&amp;gt;Regata 70 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 138B2.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 70 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1982 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 4292907&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Zastava &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Z101&amp;lt;br&amp;gt;Yugo 65A&amp;lt;br&amp;gt;513 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 128A6.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 65 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1979&amp;lt;br&amp;gt;1983&amp;lt;br&amp;gt;1983 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985&amp;lt;br&amp;gt;1986&amp;lt;br&amp;gt;1986 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Lancia &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Delta&amp;lt;br&amp;gt;Prisma &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | M202 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 68 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Uno i.e. Turbo&amp;lt;br&amp;gt;Uno i.e. Turbo &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 146A2.000&amp;lt;br&amp;gt;146A2.246 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301&amp;lt;br&amp;gt;1301 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 105&amp;lt;br&amp;gt;99 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1985&amp;lt;br&amp;gt;1989 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1989&amp;lt;br&amp;gt;1993 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 80.5 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Ritmo 65&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo Strada 65&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo 75&amp;lt;br&amp;gt;Ritmo Strada 75 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 138A1.000&amp;lt;br&amp;gt;138A1.000&amp;lt;br&amp;gt;138A3.000&amp;lt;br&amp;gt;138A3.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301&amp;lt;br&amp;gt;1301&amp;lt;br&amp;gt;1301&amp;lt;br&amp;gt;1301 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 65&amp;lt;br&amp;gt;65&amp;lt;br&amp;gt;75&amp;lt;br&amp;gt;75 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1978 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1982 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 4292906&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Lancia &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Delta&amp;lt;br&amp;gt;Prisma&amp;lt;br&amp;gt;Delta&amp;lt;br&amp;gt;Delta&amp;lt;br&amp;gt;Delta &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 831B&amp;lt;br&amp;gt;831B&amp;lt;br&amp;gt;831B.000&amp;lt;br&amp;gt;3831B.000&amp;lt;br&amp;gt;1831B.000 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1301 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 75 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1983&amp;lt;br&amp;gt;1983&amp;lt;br&amp;gt;1986&amp;lt;br&amp;gt;1986&amp;lt;br&amp;gt;1986 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 1984&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;1992&amp;lt;br&amp;gt;1992&amp;lt;br&amp;gt;1992 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | 86.4 &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Fiat &lt;br /&gt;
| valign=&amp;quot;top&amp;quot; | Ritmo 70 &lt;br /&gt;
