Reparaturanleitung/Einspritzanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus X 1/9 Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Holgi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== <u>'''Sensoren'''</u> == | == <u>'''Sensoren'''</u> == | ||
Temperatursensor'''Bosch 0 280 130 023''' für Kühlmitteltemperatur. Messpunkte ist PIN 13 auf dem Stecker am Steuergerät gegen Masse. | Temperatursensor '''Bosch 0 280 130 023''' für Kühlmitteltemperatur. Messpunkte ist PIN 13 auf dem Stecker am Steuergerät gegen Masse. | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 123: | Zeile 123: | ||
*[http://www.mirafiori.com/faq/fiatFI_may2002.pdf Miafiori Injection Guide (englisch)] | *[http://www.mirafiori.com/faq/fiatFI_may2002.pdf Miafiori Injection Guide (englisch)] | ||
*[http://www.midwesternmedicalmachine.com/~damonfg/X_FSM/FSM_index.html Bertone Reparaturmanual (englisch)] | *[http://www.midwesternmedicalmachine.com/~damonfg/X_FSM/FSM_index.html Bertone Reparaturmanual (englisch)] | ||
*[http://www.angelfire.com/wa2/fits/index.html#ljetguide Online FI Guide (englisch)] | |||
| | ||
Aktuelle Version vom 4. Januar 2011, 22:06 Uhr
Sensoren
Temperatursensor Bosch 0 280 130 023 für Kühlmitteltemperatur. Messpunkte ist PIN 13 auf dem Stecker am Steuergerät gegen Masse.
| Temperatur (°C) | Widerstand (Ohm) |
| -20 | 15462 |
| -15 | 12002 |
| -10 | 9397 |
| -5 | 7415 |
| 0 | 5896 |
| 5 | 4712 |
| 10 | 3792 |
| 15 | 3069 |
| 20 | 2500 |
| 25 | 2057 |
| 30 | 1707 |
| 35 | 1412 |
| 40 | 1175 |
| 45 | 987.6 |
| 50 | 833.9 |
| 55 | 702.8 |
| 60 | 595.5 |
| 65 | 508.3 |
| 70 | 435.7 |
| 75 | 374.2 |
| 80 | 322.5 |
| 85 | 279.6 |
| 90 | 243.2 |
| 95 | 212.7 |
| 100 |
186.6 |
Luftmengenmesser
Widerstand zwischen ECU-Pin:
6 und 8: weniger als 600 Ohm
7 und 8: weniger als 1200 Ohm
8 und 9: weniger als 350 Ohm
Thermozeitschalter
Prüflampe an Kaltstartventil, wenn Zündung eingeschaltet wird muss Prüflampe leuchten:
1 bis 8 Sekunden bei unter 35 °C
leuchtet nicht über 35 °C
Stellglieder
Kraftstoffdruck-Regelventil
Motor steht, Kraftstoffpumpe läuft (oder Unterdruckschlauch abgezogen): 2,7 bis 3,2 bar
Motor läuft, Unterdruckschlauch angeschlossen: 2 bar
Externe Weblinks